Zarząd Klubu zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków WKSz HETMAN w celu wyboru nowych władz klubu. Zebranie odbędzie się 30.11.2024 o godz. 12:30 w pierwszym terminie lub o godz. 13:00 w drugim terminie.
Rafał Siwik
Marcowy Wyścig po Kategorie
11-12.03.2023
ORGANIZATOR: Wrocławski Klub Szachowy HETMAN , www.wkszhetman.pl
Adres: ul. Św. Antoniego 31 B, Wrocław
UPRAWNIENI DO GRY:
Grupa A – dla zawodników z rankingiem od 1800 PZSzach – Turniej zgłoszony do FIDE (z normą na Ikat.)
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2023/ti_1557/
Grupa B – dla zawodników z rankingiem 1600 PZSzach
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2023/ti_1559/
Grupa C – dla zawodników z rankingiem 1400 PZSzach
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2023/ti_1560/
WARUNKI FINANSOWE:
Wpisowe do Grupa A – 90 PLN, Grupy B, C – 60 PLN. Wpisowe płatne gotówką na przed zawodami.
ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia on-line na stronie chessarbiter.com, emailem: rafal@siwik.pl
SMS/WhatsApp: 78 3333 900 lub dniu rozpoczęcia zawodów, zgodnie z harmonogramem rozgrywek.
SYSTEM ROZGRYWEK: System szwajcarski lub kołowy (w zależności od frekwencji).
Grupa A – 5 rund, 60 minut na partię, plus 30 sekund na posunięcie bez akumulacji.
Grupy B i C – 7 rund, 30 minut na partię, plus 30 sekund na posunięcie bez akumulacji.
PROGRAM ZAWODÓW:
Sobota: 9:00 – 9:45 – przyjmowanie zgłoszeń i weryfikacja uczestników.
10:00 – Grupa A rundy I-III (po 2 rundzie możliwa 30-min przerwa), B i C – rundy I–IV
Niedziela: 10:00 – Grupa A rundy IV-V, B i C – rundy V–VII
Zakończenie nastąpi kilka minut po skończeniu ostatniej partii w danej grupie.
PRZEPISY GRY I OCENA WYNIKÓW:
Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE. O zajętym miejscu decyduje liczba zdobytych punktów, a w przypadku ich równej ilości będzie decydować punktacja pomocnicza: średni Buchholz, Buchholz, liczba zwycięstw, Progress, bezpośredni pojedynek, losowanie.
NAGRODY: We wszystkich grupach można zdobywać kategorie szachowe. W każdej grupie trzech pierwszych zawodników otrzyma nagrody.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Zawodnik może się spóźnić na rundę tyle czasu ile ma na zegarze. Liczba miejsc ograniczona do 60 osób – decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku niskiej frekwencji istnieje możliwość łączenia grup. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. Zawodnicy ubezpieczają się na koszt własny. Uczestnicy turnieju wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacyjnych w myśl postanowień ustawy z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenie PE i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016, a także zgodą na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku w formie fotografii analogowej i cyfrowej w celach promocyjnych WKSz HETMAN.
30. Otwarte Mistrzostwa Wrocławia
Terminarz Szachów Klasycznych:
2022.02.05-06 – 1. Turniej
2022.02.26-27 – 2. Turniej
2022.06.25-26 – 3. Turniej
2022.07.02-03 – 4. Turniej
Terminarz Szachów Szybkich
2022.01.31 – 1. Turniej
2022.02.07 – 2. Turniej
2022.03.07 – 3. Turniej
2022.04.04 – 4. Turniej
2022.05.09 – 5. Turniej
2022.06.27 – 6. Turniej
2022.07.04 – 7. Turniej
2022.08.29 – 8. Turniej
2022.09.19 – 9. Turniej
2022.10.03 – 10. Turniej
Ryszard Więckowski 1930-2021
21 kwietnia 2021 roku w wieku 90 lat odszedł od nas Ryszard Więckowski – wieloletni zawodnik i działacz Wrocławskiego Klubu Szachowego Hetman.
Pogrzeb odbędzie się 28.04.2021 o godz. 10:00 na Cmentarzu Komunalnym oddział Psie-Pole, Wrocław ul. Kiełczowska 90.
Cześć Jego Pamięci.
I Runda III Dolnośląskiej Ligi Szachowej
WKSz HETMAN – KSz Polonia Wrocław
Transmisja z meczu jest na stronie http://szachy.online
28. OMW w Szachach Szybkich – klasyfikacja generalna
Seniorzy
M-ce | Nazwisko Imię | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8 | 9. | 10. | Σ8 |
1 | JANKOWSKI, Aleksander | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 2,0 | 5,0 | 3,5 | 37,5 | |
2 | FRĄC, Paweł | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 2,5 | 4,5 | 2,5 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 28,5 |
3 | KŁAPCIŃSKI, Janusz | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 1,5 | 4,0 | 1,5 | 26,0 | |
4 | GALANT, Ireneusz | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 3,5 | 21,5 | |||||
5 | WĘGRZYN, Robert | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 1,5 | 3,0 | 17,0 | |||
6 | SZCZUKIEWICZ, Adam | 4,5 | 3,0 | 3,0 | 10,5 | |||||||
7 | KOWALCZYK, Wojciech | 5,0 | 5,0 | 10,0 | ||||||||
8 | WIANECKI, Mateusz | 5,5 | 4,0 | 9,5 | ||||||||
9 | KANIA, Przemysław | 4,0 | 4,5 | 8,5 | ||||||||
10 | KUSKA, Bernard | 4,5 | 3,5 | 8,0 | ||||||||
11 | ŚMIETAŃSKI, Marek | 4,0 | 4,0 | 8,0 | ||||||||
12 | PELCZARSKI, Marcin | 1,5 | 2,5 | 2,0 | 1,5 | 7,5 | ||||||
13 | SHAMAL, Saber Hussein | 3,0 | 4,5 | 7,5 | ||||||||
14 | RUTKOWSKI, Bartłomiej | 3,5 | 4,0 | 7,5 | ||||||||
15 | ŚWICARZ, Maciej | 7,0 | 7,0 | |||||||||
16 | KOKUREWICZ, Konrad | 4,0 | 3,0 | 7,0 | ||||||||
17 | STELMASZUK, Maciej | 6,0 | 6,0 | |||||||||
18 | WIELOSZ, Jarosław | 5,0 | 5,0 | |||||||||
19 | MAZUREK, Łukasz | 5,0 | 5,0 | |||||||||
20 | BABIJ, Robert | 4,5 | 4,5 | |||||||||
21 | BABIJ, Robert | 4,5 | 4,5 | |||||||||
22 | WÓJCIK, Grzegorz | 4,5 | 4,5 | |||||||||
23 | ANTONIEWICZ, Jakub | 4,5 | 4,5 | |||||||||
24 | MARKO, Piotr | 4,5 | 4,5 | |||||||||
25 | BĘŚ, Michał | 4,5 | 4,5 | |||||||||
26 | KRZOS, Adam | 4,5 | 4,5 | |||||||||
27 | ILNICKI, Tomasz | 4,0 | 4,0 | |||||||||
28 | PLATE, Marks | 4,0 | 4,0 | |||||||||
29 | REJKOWICZ, Paweł | 2,0 | 2,0 | 4,0 | ||||||||
30 | KACZMAREK, Patryk | 4,0 | 4,0 | |||||||||
31 | RAKOCZY, Łukasz | 4,0 | 4,0 | |||||||||
32 | TROCHIMOWICZ, Bartosz | 4,0 | 4,0 | |||||||||
33 | BUDZIS, Łukasz | 4,0 | 4,0 | |||||||||
34 | SLAWINSKI, Marcin | 3,5 | 3,5 | |||||||||
35 | NUNEZ Garcia, Raul | 3,5 | 3,5 | |||||||||
36 | RELINGER, Mateusz | 3,0 | 3,0 | |||||||||
37 | SZPALA, Paweł | 2,0 | 1,0 | 3,0 | ||||||||
38 | MARACEWICZ, Jakub | 2,0 | 1,0 | 3,0 | ||||||||
39 | MAJCHROWSKI, Jacek | 3,0 | 3,0 | |||||||||
40 | JANICKI, Kamil | 2,5 | 2,5 | |||||||||
41 | KRAWCZYK, Jolanta | 2,0 | 2,0 | |||||||||
42 | OLEJNIK, Michał | 2,0 | 2,0 | |||||||||
43 | ŁABUDA, Michał | 2,0 | 2,0 | |||||||||
44 | SOMYK, Marcin | 2,0 | 2,0 | |||||||||
45 | ADAMCZYK, Hubert | 1,0 | 1,0 |
Seniorzy starsi
M-ce | Nazwisko Imię | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8 | 9. | 10. | Σ8 |
1 | DALECZKO, Zbigniew | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 29,5 | |
3 | SUŁOT, Zdzisław | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,0 | 1,5 | 0,5 | 1,5 | 2,0 | 18,0 | ||
2 | CHROMICZ, Andrzej | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 16,0 | ||||
4 | JANOCHA, Wiesław | 4,5 | 7,0 | 11,5 | ||||||||
5 | HELASZEK, Edward | 5,0 | 4,5 | 9,5 | ||||||||
6 | KUBIEŃ, Jerzy | 4,0 | 4,0 | 8,0 | ||||||||
7 | KARNAŚ, Leszek | 3,0 | 4,0 | 7,0 | ||||||||
34 | SEREDYŃSKI, Witold | 3,5 | 2,5 | 6,0 | ||||||||
8 | STRĘK, Jaroslaw | 3,5 | 3,5 | |||||||||
9 | STADNICKI, Andrzej | 3,0 | 3,0 | |||||||||
10 | ROSSIENIK, Wiesław | 3,0 | 3,0 | |||||||||
11 | GRUBIAK, Roman | 2,5 | 2,5 |
Kobiety
M-ce | Nazwisko Imię | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8 | 9. | 10. | Σ8 |
1 | ŚMIETAŃSKA, Wiktoria | 5,5 | 4,5 | 10,0 | ||||||||
2 | SENSKA, Natalia | 2,0 | 2,0 | |||||||||
3 | KRAWCZYK, Jolanta | 2,0 | 2,0 |
Juniorzy
M-ce | Nazwisko Imię | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8 | 9. | 10. | Σ8 |
1 | ŻEREBIEC, Maurycy | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 4,5 | 38,5 | ||
2 | DYTMAN, Radosław | 5,5 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 5,5 | 6,0 | 4,0 | 38,0 | |
3 | MADAJCZAK, Piotr | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 30,0 | ||||
4 | FRĄC, Piotr | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 2,5 | 22,5 | ||
5 | LUBERAŃSKI, Jakub | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 20,0 | |||||||
6 | KOSIOR, Jan | 5,0 | 2,5 | 5,0 | 4,5 | 17,0 | ||||||
7 | PELCZARSKI, Wojciech | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 15,0 | |||||
8 | DAHCHE, Abdel-Azziz | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 11,5 | |||||||
9 | DEMSKI, Michał | 4,0 | 6,0 | 10,0 | ||||||||
10 | TYSZECKI, Aliaksandr | 3,5 | 3,5 | 7,0 | ||||||||
11 | KUSKA, Bartosz | 2,5 | 3,5 | 6,0 | ||||||||
12 | SWĘDZIOŁ, Antoni | 3,0 | 1,0 | 4,0 | ||||||||
13 | LECHOWSKI, Witold | 4,0 | 4,0 | |||||||||
14 | JANICKI, Tomasz | 3,0 | 3,0 | |||||||||
15 | KRAWCZYK, Eryk | 3,0 | 3,0 | |||||||||
16 | HOŁOWIENKO, Marcel | 3,0 | 3,0 | |||||||||
17 | MARACEWICZ, Franciszek | 1,0 | 2,0 | 3,0 | ||||||||
18 | NAGŁY, Wojciech | 2,5 | 2,5 | |||||||||
19 | DEMSKI, Jakub | 2,5 | 2,5 | |||||||||
20 | KUCHARSKI, Kamil | 2,5 | 2,5 | |||||||||
21 | WUCZKOWSKI, Wiktor | 2,0 | 2,0 | |||||||||
22 | VODENNIKOV, Zakhar |
Niepełnosprawni
M-ce | Nazwisko Imię | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8 | 9. | 10. | Σ8 |
1 | KŁAPCIŃSKI, Janusz | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 1,5 | 4,0 | 1,5 | 26,0 | |
2 | SUŁOT, Zdzisław | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,0 | 1,5 | 0,5 | 1,5 | 2,0 | 18,0 | ||
3 | BABIJ, Robert | 4,5 | 4,5 | |||||||||
4 | GRUBIAK, Roman | 2,5 | 2,5 |
I miejsce w klasyfikacji klubowej MP8
Hanna Owczarek i Wojciech Pelczarski zajęli pierwsze miejsce w klasyfikacji klubowej Mistrzostw Polski do lat 8. Zdobyli 12,5 pkt wyprzedzając KKS Kraków, MUKS MDK Śródmieście i Polonię Wrocław – wszyscy po 12 pkt.
Oboje zawodnicy uzyskali awans do Mistrzostw Polski Juniorów do lat 10 w 2021 r.
56. Międzynarodowy Festiwal Szachowy im. Akiby Rubinsteina: Janusz Żyła zwyciężył w Polanicy

FM Janusz Żyła z wynikiem 8 pkt. z 9 partii wygrał Open B w 56. Międzynarodowym Festiwalu Szachowym im. Akiby Rubinsteina.
Wsród 585 zawodników z całego Świata znalazło się liczne grono zawodników Hetmana.
W najsilniejszej grupie A – dla zawodników powyżej 2000 elo – wystąpił zagrał Wojciech Kowalczyk który po zdobyciu 4 punktów wypełnił normę na I kategorię i zajął 42 miejsce. Kuba Antoniewicz na miejscu 50, a Ireneusz Galant na miejscu 55.
Wyniki: GRUPA A, GRUPA B, GRUPA C, GRUPA E, GRUPA F
W grupie C (zawodnicy ELO 1600-2100) mięliśmy 4 reprezentantów: Aleksander Jankowski – 3,5 pkt. na miejscu 56, a na miejscach 61-62 Grzegorz Wójcik i Konrad Kokurewicz (obaj po 3 pkt.)
W grupie dla juniorów E (zawodnicy poniżej 1700 elo) wystąpił Maciej Perucki, który zdobył 5 pkt i po tym turnieju zawita na światowej liście FIDE. Na 108 miejscu uplasowała się Kamila Fiedorek, a na 123 Marta Olawińska.
W grupie F (do lat 12) na 21 miejscu uplasował się Eryk Olawiński.
Klasyfikacja Generalna OMW w Szachach Klasycznych
Seniorzy
M-ce | Nazwisko Imię | 1. | 2. | 3. | 4. | SUMA-3 | SUMA |
1 | BĘŚ, Michał | 6,0 | 0,0 | 5,5 | 5,0 | 16,5 | 16,5 |
2 | JANKOWSKI, Aleksander | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 15,5 | 20,0 |
3 | WILGOSZ, Tomasz | 5,0 | 0,0 | 4,0 | 5,0 | 14,0 | 14,0 |
4 | WESELAK, Adrian | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 2,5 | 13,5 | 16,0 |
5 | ŁOŚ, Maciej | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 10,5 | 13,5 |
6 | WIANECKI, Mateusz | 0,0 | 6,0 | 4,5 | 0,0 | 10,5 | 10,5 |
7 | CZAK, Jarosław | 4,0 | 2,0 | 0,0 | 4,0 | 10,0 | 10,0 |
8 | MRÓZ, Grzegorz | 3,0 | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 9,5 | 12,0 |
9 | REJKOWICZ, Paweł | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 0,0 | 9,5 | 9,5 |
10 | CZERNIAK, Krzysztof | 0,0 | 5,0 | 4,0 | 0,0 | 9,0 | 9,0 |
11 | GRADOWICZ, Marcin | 0,0 | 5,0 | 3,0 | 0,0 | 8,0 | 8,0 |
12 | MICHALAK, Kamil | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 8,0 | 8,0 |
13 | HERTLEIN, Marcin | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 8,0 | 8,0 |
14 | PELCZARSKI, Marcin | 0,0 | 3,0 | 1,5 | 3,5 | 8,0 | 8,0 |
15 | KRYSZTOFIAK, Maciej | 2,5 | 2,0 | 0,0 | 3,0 | 7,5 | 7,5 |
16 | TRACZ, Bartosz | 0,0 | 2,5 | 3,5 | 0,0 | 6,0 | 6,0 |
17 | CHOCIANOWSKI, Maciej | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 6,0 | 6,0 |
18 | GRADOWICZ, Michał | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 6,0 | 6,0 |
19 | GALANT, Ireneusz | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 6,0 |
20 | ŻMINDA, Bogdan | 0,0 | 0,0 | 5,5 | 0,0 | 5,5 | 5,5 |
21 | DOMARADZKI, Janusz Andrzej | 3,0 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 5,5 | 5,5 |
22 | KLINTSEVICH, Andrei | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
23 | PERUCKI, Jan | 0,0 | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 5,0 | 5,0 |
24 | SZPALA, Paweł | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 |
25 | MAJCHROWSKI, Jacek | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
26 | DOROSŁAWSKI, Marek | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 4,5 |
27 | SKÓRZEWSKI, Dominik | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 4,5 |
28 | REJMAN, Wojciech | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 4,5 |
29 | KORGOL, Tomasz | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 4,5 |
30 | JANICKI, Kamil | 0,0 | 2,5 | 2,0 | 0,0 | 4,5 | 4,5 |
31 | MISIEK, Przemysław | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
32 | GAWLIK, Paweł | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 |
33 | MUDOLO, Luke | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 |
34 | BORECKI, Kamil | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 |
35 | FRĄC, Paweł | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
36 | KOWALSKI, Michał | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
37 | ANDRZEJEWSKA, Mirosława | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 3,5 |
38 | KUKULSKI, Konrad | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 3,5 |
39 | KAPUŚCIŃSKI, Przemysław | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 3,5 |
40 | RAKOCZY, Łukasz | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 |
41 | BONCZOL, Wojciech | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 |
42 | TRĘTOWICZ, Tymoteusz | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 |
43 | KŁAPCIŃSKI, Janusz | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
44 | IZDEBSKI, Konrad | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
45 | NAGŁY, Krzysztof | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 2,5 | 2,5 |
46 | KUŁTUCKI, Arkadiusz | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 2,5 | 2,5 |
47 | SKUPIN, Paweł | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 2,5 | 2,5 |
48 | CHASZCZYŃSKI, Sebastian | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 2,5 | 2,5 |
49 | BUJAK, Kamil | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 2,5 |
50 | KUŹMIŃSKI, Adam | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 2,5 |
51 | ŻMUDA, Filip | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
52 | WALENTYNOWICZ, Michał | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
53 | KRAWCZYK, Jolanta | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 |
54 | SOBASIK, Wojciech | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 |
55 | ZAJADLAK, Przemysław | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
56 | WNUK, Krzysztof | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
57 | JĘDRZEJKO, Wojciech | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
58 | KWIATKOWSKI, Adam | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
59 | JUŚKIEWICZ, Marcin | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
60 | WALENTYNOWICZ, Michal | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
61 | REJNIAK, Aleksander | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Seniorzy starsi
M-ce | Nazwisko Imię | 1. | 2. | 3. | 4. | SUMA (3) | SUMA |
1 | SUŁOT, Zdzisław | 0,0 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 12,5 | 12,5 |
2 | CHROMICZ, Andrzej | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 11,0 | 14,0 |
3 | GOŁASZEWSKI, Marek | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 3,5 |
Kobiety
M-ce | Nazwisko Imię | 1. | 2. | 3. | 4. | SUMA (3) | SUMA |
1 | JURKOWSKA, Magdalena | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 2,0 | 14,0 | 16,0 |
2 | PRĘDKIEWICZ, Paulina | 5,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 13,0 | 13,0 |
3 | PRĘDKIEWICZ, Emilia | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 2,5 | 8,5 | 8,5 |
4 | KLINTSEVICH, Aliaksandra | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 8,0 | 8,0 |
5 | KOTŁUBAJ, Anastazja | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 6,0 | 7,0 |
6 | PIEJKO, Weronika | 3,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 |
7 | SALAMON, Julia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
8 | ZIELIŃSKA, Aleksandra | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 4,5 |
9 | GÓRSKA, Amelia | 2,0 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 4,5 |
10 | PIETRZAK, Emilia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
11 | MIARECKA, Natalia | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 3,5 | 3,5 |
12 | WIECZOREK, Maja | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 3,5 | 3,5 |
13 | ANDRZEJEWSKA, Mirosława | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 3,5 |
14 | KOWALCZUK, Paulina | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
15 | KRAWCZYK, Jolanta | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 |
16 | REJMAN, Magdalena | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 |
17 | OWCZAREK, Hanna | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
18 | ŁYSZCZARZ, Julia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
19 | JĘDRZEJKO, Martyna | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 1,5 |
20 | SAMOL, Zofia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
21 | LECHOWSKA, Liliana | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
22 | RZĄDKOWSKA, Lila | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
23 | RZĄDKOWSKA, Kaja | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Juniorzy
M-ce | Nazwisko Imię | 1. | 2. | 3. | 4. | SUMA (3) | SUMA |
1 | TYSZECKI, Aliaksandr | 6,0 | 5,5 | 4,5 | 4,0 | 16,0 | 20,0 |
2 | JURKOWSKA, Magdalena | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 2,0 | 14,0 | 16,0 |
3 | WILGOSZ, Szczepan | 5,5 | 0,0 | 5,0 | 3,5 | 14,0 | 14,0 |
4 | PRĘDKIEWICZ, Paulina | 5,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 13,0 | 13,0 |
5 | NAGŁY, Wojciech | 3,5 | 0,0 | 5,0 | 4,5 | 13,0 | 13,0 |
6 | JANICKI, Tomasz | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 12,0 | 12,0 |
7 | KOPESTYŃSKI, Michał | 4,5 | 0,0 | 3,0 | 4,5 | 12,0 | 12,0 |
8 | PERUCKI, Maciej | 4,5 | 3,5 | 3,5 | 0,0 | 11,5 | 11,5 |
9 | SKUPIN, Bartosz | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 0,0 | 11,0 | 11,0 |
10 | WILGOSZ, Jan | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 4,5 | 10,5 | 10,5 |
11 | KARASZEWSKI, Gabriel | 0,0 | 4,5 | 4,5 | 0,0 | 9,0 | 9,0 |
12 | MAREK, Grzegorz | 4,5 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 9,0 |
13 | PRĘDKIEWICZ, Emilia | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 2,5 | 8,5 | 8,5 |
14 | BIEROŃSKI, Nikodem | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 8,0 | 8,0 |
15 | KLINTSEVICH, Aliaksandra | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 8,0 | 8,0 |
16 | PELCZARSKI, Wojciech | 0,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 7,0 | 7,0 |
17 | NOCOŃ, Kacper | 4,5 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 6,5 | 6,5 |
18 | KAZUBSKI, Kacper | 2,5 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 6,5 | 6,5 |
19 | KOTŁUBAJ, Anastazja | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 6,0 | 7,0 |
20 | SOKOŁOWSKI, Antoni | 2,5 | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 6,0 | 6,0 |
21 | RACZEK, Krzysztof | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 6,0 |
22 | KEJNA, Piotr | 0,0 | 0,0 | 5,5 | 0,0 | 5,5 | 5,5 |
23 | TRUTY, Dominik | 3,5 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 5,5 | 5,5 |
24 | PIEJKO, Weronika | 3,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 |
25 | SALAMON, Julia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
26 | KUŁTUCKI, Kamil | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 4,5 | 4,5 |
27 | ZIELIŃSKA, Aleksandra | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 4,5 |
28 | GÓRSKA, Amelia | 2,0 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 4,5 |
29 | PIETRZAK, Emilia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
30 | NAGŁY, Krzysztof (Jr) | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 |
31 | TRUSEWICZ, Jakub | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 |
32 | MIARECKA, Natalia | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 3,5 | 3,5 |
33 | WIECZOREK, Maja | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 3,5 | 3,5 |
34 | LECHOWSKI, Witold | 0,0 | 1,5 | 2,0 | 0,0 | 3,5 | 3,5 |
35 | PIASECKI, Nikodem | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 3,5 |
