Seniorzy
M-ce | Nazwisko Imię | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8 | 9. | 10. | Σ8 |
1 | JANKOWSKI, Aleksander | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 2,0 | 5,0 | 3,5 | 37,5 | |
2 | FRĄC, Paweł | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 2,5 | 4,5 | 2,5 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 28,5 |
3 | KŁAPCIŃSKI, Janusz | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 1,5 | 4,0 | 1,5 | 26,0 | |
4 | GALANT, Ireneusz | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 3,5 | 21,5 | |||||
5 | WĘGRZYN, Robert | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 1,5 | 3,0 | 17,0 | |||
6 | SZCZUKIEWICZ, Adam | 4,5 | 3,0 | 3,0 | 10,5 | |||||||
7 | KOWALCZYK, Wojciech | 5,0 | 5,0 | 10,0 | ||||||||
8 | WIANECKI, Mateusz | 5,5 | 4,0 | 9,5 | ||||||||
9 | KANIA, Przemysław | 4,0 | 4,5 | 8,5 | ||||||||
10 | KUSKA, Bernard | 4,5 | 3,5 | 8,0 | ||||||||
11 | ŚMIETAŃSKI, Marek | 4,0 | 4,0 | 8,0 | ||||||||
12 | PELCZARSKI, Marcin | 1,5 | 2,5 | 2,0 | 1,5 | 7,5 | ||||||
13 | SHAMAL, Saber Hussein | 3,0 | 4,5 | 7,5 | ||||||||
14 | RUTKOWSKI, Bartłomiej | 3,5 | 4,0 | 7,5 | ||||||||
15 | ŚWICARZ, Maciej | 7,0 | 7,0 | |||||||||
16 | KOKUREWICZ, Konrad | 4,0 | 3,0 | 7,0 | ||||||||
17 | STELMASZUK, Maciej | 6,0 | 6,0 | |||||||||
18 | WIELOSZ, Jarosław | 5,0 | 5,0 | |||||||||
19 | MAZUREK, Łukasz | 5,0 | 5,0 | |||||||||
20 | BABIJ, Robert | 4,5 | 4,5 | |||||||||
21 | BABIJ, Robert | 4,5 | 4,5 | |||||||||
22 | WÓJCIK, Grzegorz | 4,5 | 4,5 | |||||||||
23 | ANTONIEWICZ, Jakub | 4,5 | 4,5 | |||||||||
24 | MARKO, Piotr | 4,5 | 4,5 | |||||||||
25 | BĘŚ, Michał | 4,5 | 4,5 | |||||||||
26 | KRZOS, Adam | 4,5 | 4,5 | |||||||||
27 | ILNICKI, Tomasz | 4,0 | 4,0 | |||||||||
28 | PLATE, Marks | 4,0 | 4,0 | |||||||||
29 | REJKOWICZ, Paweł | 2,0 | 2,0 | 4,0 | ||||||||
30 | KACZMAREK, Patryk | 4,0 | 4,0 | |||||||||
31 | RAKOCZY, Łukasz | 4,0 | 4,0 | |||||||||
32 | TROCHIMOWICZ, Bartosz | 4,0 | 4,0 | |||||||||
33 | BUDZIS, Łukasz | 4,0 | 4,0 | |||||||||
34 | SLAWINSKI, Marcin | 3,5 | 3,5 | |||||||||
35 | NUNEZ Garcia, Raul | 3,5 | 3,5 | |||||||||
36 | RELINGER, Mateusz | 3,0 | 3,0 | |||||||||
37 | SZPALA, Paweł | 2,0 | 1,0 | 3,0 | ||||||||
38 | MARACEWICZ, Jakub | 2,0 | 1,0 | 3,0 | ||||||||
39 | MAJCHROWSKI, Jacek | 3,0 | 3,0 | |||||||||
40 | JANICKI, Kamil | 2,5 | 2,5 | |||||||||
41 | KRAWCZYK, Jolanta | 2,0 | 2,0 | |||||||||
42 | OLEJNIK, Michał | 2,0 | 2,0 | |||||||||
43 | ŁABUDA, Michał | 2,0 | 2,0 | |||||||||
44 | SOMYK, Marcin | 2,0 | 2,0 | |||||||||
45 | ADAMCZYK, Hubert | 1,0 | 1,0 |
Seniorzy starsi
M-ce | Nazwisko Imię | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8 | 9. | 10. | Σ8 |
1 | DALECZKO, Zbigniew | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 29,5 | |
3 | SUŁOT, Zdzisław | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,0 | 1,5 | 0,5 | 1,5 | 2,0 | 18,0 | ||
2 | CHROMICZ, Andrzej | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 16,0 | ||||
4 | JANOCHA, Wiesław | 4,5 | 7,0 | 11,5 | ||||||||
5 | HELASZEK, Edward | 5,0 | 4,5 | 9,5 | ||||||||
6 | KUBIEŃ, Jerzy | 4,0 | 4,0 | 8,0 | ||||||||
7 | KARNAŚ, Leszek | 3,0 | 4,0 | 7,0 | ||||||||
34 | SEREDYŃSKI, Witold | 3,5 | 2,5 | 6,0 | ||||||||
8 | STRĘK, Jaroslaw | 3,5 | 3,5 | |||||||||
9 | STADNICKI, Andrzej | 3,0 | 3,0 | |||||||||
10 | ROSSIENIK, Wiesław | 3,0 | 3,0 | |||||||||
11 | GRUBIAK, Roman | 2,5 | 2,5 |
Kobiety
M-ce | Nazwisko Imię | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8 | 9. | 10. | Σ8 |
1 | ŚMIETAŃSKA, Wiktoria | 5,5 | 4,5 | 10,0 | ||||||||
2 | SENSKA, Natalia | 2,0 | 2,0 | |||||||||
3 | KRAWCZYK, Jolanta | 2,0 | 2,0 |
Juniorzy
M-ce | Nazwisko Imię | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8 | 9. | 10. | Σ8 |
1 | ŻEREBIEC, Maurycy | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 4,5 | 38,5 | ||
2 | DYTMAN, Radosław | 5,5 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 5,5 | 6,0 | 4,0 | 38,0 | |
3 | MADAJCZAK, Piotr | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 30,0 | ||||
4 | FRĄC, Piotr | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 2,5 | 22,5 | ||
5 | LUBERAŃSKI, Jakub | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 20,0 | |||||||
6 | KOSIOR, Jan | 5,0 | 2,5 | 5,0 | 4,5 | 17,0 | ||||||
7 | PELCZARSKI, Wojciech | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 15,0 | |||||
8 | DAHCHE, Abdel-Azziz | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 11,5 | |||||||
9 | DEMSKI, Michał | 4,0 | 6,0 | 10,0 | ||||||||
10 | TYSZECKI, Aliaksandr | 3,5 | 3,5 | 7,0 | ||||||||
11 | KUSKA, Bartosz | 2,5 | 3,5 | 6,0 | ||||||||
12 | SWĘDZIOŁ, Antoni | 3,0 | 1,0 | 4,0 | ||||||||
13 | LECHOWSKI, Witold | 4,0 | 4,0 | |||||||||
14 | JANICKI, Tomasz | 3,0 | 3,0 | |||||||||
15 | KRAWCZYK, Eryk | 3,0 | 3,0 | |||||||||
16 | HOŁOWIENKO, Marcel | 3,0 | 3,0 | |||||||||
17 | MARACEWICZ, Franciszek | 1,0 | 2,0 | 3,0 | ||||||||
18 | NAGŁY, Wojciech | 2,5 | 2,5 | |||||||||
19 | DEMSKI, Jakub | 2,5 | 2,5 | |||||||||
20 | KUCHARSKI, Kamil | 2,5 | 2,5 | |||||||||
21 | WUCZKOWSKI, Wiktor | 2,0 | 2,0 | |||||||||
22 | VODENNIKOV, Zakhar |
Niepełnosprawni
M-ce | Nazwisko Imię | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8 | 9. | 10. | Σ8 |
1 | KŁAPCIŃSKI, Janusz | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 1,5 | 4,0 | 1,5 | 26,0 | |
2 | SUŁOT, Zdzisław | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,0 | 1,5 | 0,5 | 1,5 | 2,0 | 18,0 | ||
3 | BABIJ, Robert | 4,5 | 4,5 | |||||||||
4 | GRUBIAK, Roman | 2,5 | 2,5 |