Wyniki trzeciego turnieju:
https://admin.chessmanager.com/tournaments/4824766429003776/results
Klasyfikacja seniorów
M-ce | Nazwisko Imię | 1. | 2. | 3. | 4. | SUMA |
1 | Olchawa, Sławomir | 5,5 | 5,5 | 5,0 | – | 16,0 |
2 | Jankowski, Aleksander | 5,0 | 4,5 | 5,0 | – | 14,5 |
3 | Wójcik, Grzegorz | 5,0 | 4,5 | 4,5 | – | 14,0 |
4 | Bęś, Michał | 6,5 | – | 5,5 | – | 12,0 |
5 | Kuźmiński, Adam | 4,0 | 4,0 | 4,0 | – | 12,0 |
6 | Kukulski, Konrad | 4,0 | 4,0 | 3,0 | – | 11,0 |
7 | Janda, Piotr | 3,0 | 3,5 | 3,5 | – | 10,0 |
8 | Łoś, Maciej | 3,0 | 3,5 | 3,0 | – | 9,5 |
9 | Barański, Maciej | 3,5 | 5,0 | – | – | 8,5 |
10 | Mróz, Grzegorz | 2,0 | 3,0 | 3,0 | – | 8,0 |
11 | Kłapciński, Janusz | – | 4,0 | 3,5 | – | 7,5 |
12 | Bonczol, Wojciech | 2,5 | 3,0 | 2,0 | – | 7,5 |
13 | Galant, Ireneusz | – | 6,0 | – | – | 6,0 |
14 | Domaradzki, Janusz Andrzej | 2,5 | 3,0 | – | – | 5,5 |
15 | Bujalski, Marcin | 5,0 | – | – | – | 5,0 |
16 | Meder, Małgorzata | 1,0 | 2,0 | 1,5 | – | 4,5 |
17 | Meder, Sebastian | 1,0 | 3,0 | – | – | 4,0 |
18 | Adamowicz, Paweł | 4,0 | – | – | – | 4,0 |
19 | Majkowski, Jakub | – | 4,0 | – | – | 4,0 |
20 | Homoncik Grzegorz | 3,5 | – | – | – | 3,5 |
21 | Ćwikliński, Jacek | – | 3,5 | – | – | 3,5 |
22 | Czak, Jarosław | – | 3,5 | – | – | 3,5 |
23 | Bartłomiejczyk, Roman | 3,0 | – | – | – | 3,0 |
24 | Romero Suarez,Luis | 3,0 | – | – | – | 3,0 |
25 | Fici, Gabriele | – | 3,0 | – | – | 3,0 |
26 | Gawlik, Paweł | – | – | 3,0 | – | 3,0 |
27 | Kułtucki, Arkadiusz | 2,0 | – | – | – | 2,0 |
28 | Semikolennykh, Ilia | 2,0 | – | – | – | 2,0 |
29 | Stempin, Łukasz | – | 2,0 | – | – | 2,0 |
30 | Moczulski, Igor | – | 0,0 | – | – | 0,0 |
Klasyfikacja kobiet
M-ce | Nazwisko Imię | 1. | 2. | 3. | 4. | SUMA |
1 | Jurkowska, Magdalena | 5,5 | 4,5 | 5,0 | – | 15,0 |
2 | Meder, Małgorzata | 1,0 | 2,0 | 1,5 | – | 4,5 |
3 | Górska, Amelia | 3,5 | – | 1,0 | – | 4,5 |
4 | Prędkiewicz, Emilia | 2,5 | – | – | – | 2,5 |
5 | Adamowicz, Matylda | 1,0 | – | – | – | 1,0 |
Klasyfikacja seniorów starszych
M-ce | Nazwisko Imię | 1. | 2. | 3. | 4. | SUMA |
1 | Kaspryszyn, Jan | 4,0 | 3,0 | 3,5 | – | 10,5 |
2 | Man, Konstanty | – | 4,0 | 4,5 | – | 8,5 |
3 | Sułot, Zdzisław | – | 4,0 | – | – | 4,0 |
4 | Chromicz, Andrzej | – | 3,5 | – | – | 3,5 |
5 | Gromnicki, Janusz | – | – | 3,0 | – | 3,0 |
Klasyfikacja juniorów
M-ce | Nazwisko Imię | 1. | 2. | 3. | 4. | SUMA |
1 | Tyszecki, Aliaksandr | 4,0 | 5,5 | 5,5 | – | 15,0 |
2 | Jurkowska, Magdalena | 5,5 | 4,5 | 5,0 | – | 15,0 |
3 | Bochenek, Kacper | – | 5,0 | 4,5 | – | 9,5 |
4 | Grobelny, Mikołaj | – | 5,5 | 4,0 | – | 9,5 |
5 | Olawiński, Eryk | 4,0 | 2,0 | 2,0 | – | 8,0 |
6 | Bieroński, Nikodem | 4,5 | – | 3,0 | – | 7,5 |
7 | Bakun, Bartłomiej | 4,5 | 1,0 | – | – | 5,5 |
8 | Kuśnierz, Piotr | – | 4,5 | 1,0 | – | 5,5 |
9 | Kocierz, Paweł | – | 5,0 | – | – | 5,0 |
10 | Meder, Jakub | 1,0 | 2,0 | 2,0 | – | 5,0 |
11 | Homoncik, Gracjan | 1,5 | 3,0 | – | – | 4,5 |
12 | Kułtucki, Kamil | 4,5 | – | – | – | 4,5 |
13 | Kopestyński, Michał | – | – | 4,5 | – | 4,5 |
14 | Górska, Amelia | 3,5 | – | 1,0 | – | 4,5 |
15 | Nocoń, Kacper | 4,0 | – | – | – | 4,0 |
16 | Sułtanowski, Błażej | 4,0 | – | – | – | 4,0 |
17 | Franek, Diana | – | 4,0 | – | – | 4,0 |
18 | Radziejewski, Jakub | 3,5 | – | – | – | 3,5 |
19 | Lewek, Jakub | – | 3,5 | – | – | 3,5 |
20 | Nocoń, Jakub | 3,0 | – | – | – | 3,0 |
21 | Romero-Sobas, Jakub | 3,0 | – | – | – | 3,0 |
22 | Styś Adam | – | – | 3,0 | – | 3,0 |
23 | Ilski, Franciszek | – | – | 3,0 | – | 3,0 |
24 | Prędkiewicz, Emilia | 2,5 | – | – | – | 2,5 |
25 | Bartłomiejczyk, Kamil | 2,0 | – | – | – | 2,0 |
26 | Jurkowska, Anna | – | 2,0 | – | – | 2,0 |
27 | Olawińska, Marta | – | 2,0 | – | – | 2,0 |
28 | Adamowicz, Matylda | 1,0 | – | – | – | 1,0 |
29 | Kuczerenko, Adam | – | 1,0 | – | – | 1,0 |
30 | Leniart, Alex | – | 0,0 | – | – | 0,0 |
Klasyfikacja osób niepełnosprawnych
M-ce | Nazwisko Imię | 1. | 2. | 3. | 4. | SUMA |
1 | Łoś, Maciej | 3,0 | 3,5 | 3,0 | – | 9,5 |
2 | Mróz, Grzegorz | 2,0 | 3,0 | 3,0 | – | 8,0 |
3 | Kłapciński, Janusz | – | 4,0 | 3,5 | – | 7,5 |
4 | Sułot, Zdzisław | – | 4,0 | – | – | 4,0 |
5 | Czak, Jarosław | – | 3,5 | – | – | 3,5 |