Seniorzy
M-ce | Nazwisko Imię | 1. | 2. | 3. | 4. | SUMA-3 | SUMA |
1 | BĘŚ, Michał | 6,0 | 0,0 | 5,5 | 5,0 | 16,5 | 16,5 |
2 | JANKOWSKI, Aleksander | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 15,5 | 20,0 |
3 | WILGOSZ, Tomasz | 5,0 | 0,0 | 4,0 | 5,0 | 14,0 | 14,0 |
4 | WESELAK, Adrian | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 2,5 | 13,5 | 16,0 |
5 | ŁOŚ, Maciej | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 10,5 | 13,5 |
6 | WIANECKI, Mateusz | 0,0 | 6,0 | 4,5 | 0,0 | 10,5 | 10,5 |
7 | CZAK, Jarosław | 4,0 | 2,0 | 0,0 | 4,0 | 10,0 | 10,0 |
8 | MRÓZ, Grzegorz | 3,0 | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 9,5 | 12,0 |
9 | REJKOWICZ, Paweł | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 0,0 | 9,5 | 9,5 |
10 | CZERNIAK, Krzysztof | 0,0 | 5,0 | 4,0 | 0,0 | 9,0 | 9,0 |
11 | GRADOWICZ, Marcin | 0,0 | 5,0 | 3,0 | 0,0 | 8,0 | 8,0 |
12 | MICHALAK, Kamil | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 8,0 | 8,0 |
13 | HERTLEIN, Marcin | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 8,0 | 8,0 |
14 | PELCZARSKI, Marcin | 0,0 | 3,0 | 1,5 | 3,5 | 8,0 | 8,0 |
15 | KRYSZTOFIAK, Maciej | 2,5 | 2,0 | 0,0 | 3,0 | 7,5 | 7,5 |
16 | TRACZ, Bartosz | 0,0 | 2,5 | 3,5 | 0,0 | 6,0 | 6,0 |
17 | CHOCIANOWSKI, Maciej | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 6,0 | 6,0 |
18 | GRADOWICZ, Michał | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 6,0 | 6,0 |
19 | GALANT, Ireneusz | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 6,0 |
20 | ŻMINDA, Bogdan | 0,0 | 0,0 | 5,5 | 0,0 | 5,5 | 5,5 |
21 | DOMARADZKI, Janusz Andrzej | 3,0 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 5,5 | 5,5 |
22 | KLINTSEVICH, Andrei | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
23 | PERUCKI, Jan | 0,0 | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 5,0 | 5,0 |
24 | SZPALA, Paweł | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 |
25 | MAJCHROWSKI, Jacek | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
26 | DOROSŁAWSKI, Marek | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 4,5 |
27 | SKÓRZEWSKI, Dominik | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 4,5 |
28 | REJMAN, Wojciech | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 4,5 |
29 | KORGOL, Tomasz | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 4,5 |
30 | JANICKI, Kamil | 0,0 | 2,5 | 2,0 | 0,0 | 4,5 | 4,5 |
31 | MISIEK, Przemysław | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
32 | GAWLIK, Paweł | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 |
33 | MUDOLO, Luke | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 |
34 | BORECKI, Kamil | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 |
35 | FRĄC, Paweł | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
36 | KOWALSKI, Michał | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
37 | ANDRZEJEWSKA, Mirosława | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 3,5 |
38 | KUKULSKI, Konrad | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 3,5 |
39 | KAPUŚCIŃSKI, Przemysław | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 3,5 |
40 | RAKOCZY, Łukasz | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 |
41 | BONCZOL, Wojciech | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 |
42 | TRĘTOWICZ, Tymoteusz | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 |
43 | KŁAPCIŃSKI, Janusz | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
44 | IZDEBSKI, Konrad | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
45 | NAGŁY, Krzysztof | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 2,5 | 2,5 |
46 | KUŁTUCKI, Arkadiusz | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 2,5 | 2,5 |
47 | SKUPIN, Paweł | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 2,5 | 2,5 |
48 | CHASZCZYŃSKI, Sebastian | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 2,5 | 2,5 |
49 | BUJAK, Kamil | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 2,5 |
50 | KUŹMIŃSKI, Adam | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 2,5 |
51 | ŻMUDA, Filip | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
52 | WALENTYNOWICZ, Michał | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
53 | KRAWCZYK, Jolanta | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 |
54 | SOBASIK, Wojciech | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 |
55 | ZAJADLAK, Przemysław | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
56 | WNUK, Krzysztof | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
57 | JĘDRZEJKO, Wojciech | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
58 | KWIATKOWSKI, Adam | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
59 | JUŚKIEWICZ, Marcin | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
60 | WALENTYNOWICZ, Michal | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
61 | REJNIAK, Aleksander | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Seniorzy starsi
M-ce | Nazwisko Imię | 1. | 2. | 3. | 4. | SUMA (3) | SUMA |
1 | SUŁOT, Zdzisław | 0,0 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 12,5 | 12,5 |
2 | CHROMICZ, Andrzej | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 11,0 | 14,0 |
3 | GOŁASZEWSKI, Marek | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 3,5 |
Kobiety
M-ce | Nazwisko Imię | 1. | 2. | 3. | 4. | SUMA (3) | SUMA |
1 | JURKOWSKA, Magdalena | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 2,0 | 14,0 | 16,0 |
2 | PRĘDKIEWICZ, Paulina | 5,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 13,0 | 13,0 |
3 | PRĘDKIEWICZ, Emilia | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 2,5 | 8,5 | 8,5 |
4 | KLINTSEVICH, Aliaksandra | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 8,0 | 8,0 |
5 | KOTŁUBAJ, Anastazja | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 6,0 | 7,0 |
6 | PIEJKO, Weronika | 3,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 |
7 | SALAMON, Julia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
8 | ZIELIŃSKA, Aleksandra | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 4,5 |
9 | GÓRSKA, Amelia | 2,0 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 4,5 |
10 | PIETRZAK, Emilia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
11 | MIARECKA, Natalia | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 3,5 | 3,5 |
12 | WIECZOREK, Maja | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 3,5 | 3,5 |
13 | ANDRZEJEWSKA, Mirosława | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 3,5 |
14 | KOWALCZUK, Paulina | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
15 | KRAWCZYK, Jolanta | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 |
16 | REJMAN, Magdalena | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 |
17 | OWCZAREK, Hanna | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
18 | ŁYSZCZARZ, Julia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
19 | JĘDRZEJKO, Martyna | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 1,5 |
20 | SAMOL, Zofia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
21 | LECHOWSKA, Liliana | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
22 | RZĄDKOWSKA, Lila | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
23 | RZĄDKOWSKA, Kaja | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Juniorzy
M-ce | Nazwisko Imię | 1. | 2. | 3. | 4. | SUMA (3) | SUMA |
1 | TYSZECKI, Aliaksandr | 6,0 | 5,5 | 4,5 | 4,0 | 16,0 | 20,0 |
2 | JURKOWSKA, Magdalena | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 2,0 | 14,0 | 16,0 |
3 | WILGOSZ, Szczepan | 5,5 | 0,0 | 5,0 | 3,5 | 14,0 | 14,0 |
4 | PRĘDKIEWICZ, Paulina | 5,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 13,0 | 13,0 |
5 | NAGŁY, Wojciech | 3,5 | 0,0 | 5,0 | 4,5 | 13,0 | 13,0 |
6 | JANICKI, Tomasz | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 12,0 | 12,0 |
7 | KOPESTYŃSKI, Michał | 4,5 | 0,0 | 3,0 | 4,5 | 12,0 | 12,0 |
8 | PERUCKI, Maciej | 4,5 | 3,5 | 3,5 | 0,0 | 11,5 | 11,5 |
9 | SKUPIN, Bartosz | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 0,0 | 11,0 | 11,0 |
10 | WILGOSZ, Jan | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 4,5 | 10,5 | 10,5 |
11 | KARASZEWSKI, Gabriel | 0,0 | 4,5 | 4,5 | 0,0 | 9,0 | 9,0 |
12 | MAREK, Grzegorz | 4,5 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 9,0 |
13 | PRĘDKIEWICZ, Emilia | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 2,5 | 8,5 | 8,5 |
14 | BIEROŃSKI, Nikodem | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 8,0 | 8,0 |
15 | KLINTSEVICH, Aliaksandra | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 8,0 | 8,0 |
16 | PELCZARSKI, Wojciech | 0,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 7,0 | 7,0 |
17 | NOCOŃ, Kacper | 4,5 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 6,5 | 6,5 |
18 | KAZUBSKI, Kacper | 2,5 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 6,5 | 6,5 |
19 | KOTŁUBAJ, Anastazja | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 6,0 | 7,0 |
20 | SOKOŁOWSKI, Antoni | 2,5 | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 6,0 | 6,0 |
21 | RACZEK, Krzysztof | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 6,0 |
22 | KEJNA, Piotr | 0,0 | 0,0 | 5,5 | 0,0 | 5,5 | 5,5 |
23 | TRUTY, Dominik | 3,5 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 5,5 | 5,5 |
24 | PIEJKO, Weronika | 3,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 |
25 | SALAMON, Julia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
26 | KUŁTUCKI, Kamil | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 4,5 | 4,5 |
27 | ZIELIŃSKA, Aleksandra | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 4,5 |
28 | GÓRSKA, Amelia | 2,0 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 4,5 |
29 | PIETRZAK, Emilia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
30 | NAGŁY, Krzysztof (Jr) | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 |
31 | TRUSEWICZ, Jakub | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 |
32 | MIARECKA, Natalia | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 3,5 | 3,5 |
33 | WIECZOREK, Maja | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 3,5 | 3,5 |
34 | LECHOWSKI, Witold | 0,0 | 1,5 | 2,0 | 0,0 | 3,5 | 3,5 |
35 | PIASECKI, Nikodem | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 3,5 |
36 | TRUSEWICZ, Remigiusz | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 3,5 |
37 | MISIEK, Marcel | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
38 | CZAK, Dominik | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 |
39 | SZRETER, Marek | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 |
40 | OLAWIŃSKI, Eryk | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 |
41 | KOWALCZUK, Paulina | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
42 | PIECHOCKI, Krystian | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 2,5 |
43 | GALANT, Tymoteusz | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 |
44 | KOWALSKI, Mateusz | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 |
45 | DAHCHE, Abdel-Azziz | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 |
46 | REJMAN, Magdalena | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 |
47 | OWCZAREK, Hanna | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
48 | ZAJADLAK, Miłosz | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
49 | ŁYSZCZARZ, Julia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
50 | JĘDRZEJKO, Martyna | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 1,5 |
51 | KRAWCZYK, Eryk | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 1,5 |
52 | NOCOŃ, Jakub | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 1,5 |
53 | LECHOWSKA, Liliana | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
54 | RZĄDKOWSKA, Lila | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
55 | LECHOWSKA, Liliana | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
56 | VODENNIKOV, Zakhar | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
57 | SAMOL, Zofia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
58 | GARSKE, Wiktor | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
59 | KOZŁOWSKI, Bartosz | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
60 | RZĄDKOWSKA, Kaja | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Niepełnosprawni
M-ce | Nazwisko Imię | 1. | 2. | 3. | 4. | SUMA (3) | SUMA |
1 | SUŁOT, Zdzisław | 0,0 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 12,5 | 12,5 |
2 | ŁOŚ, Maciej | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 10,5 | 13,5 |
3 | CZAK, Jarosław | 4,0 | 2,0 | 0,0 | 4,0 | 10,0 | 10,0 |
4 | MRÓZ, Grzegorz | 3,0 | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 9,5 | 12,0 |
5 | KŁAPCIŃSKI, Janusz | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |