Zarząd Klubu zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków WKSz HETMAN w celu wyboru nowych władz klubu. Zebranie odbędzie się 30.11.2024 o godz. 12:30 w pierwszym terminie lub o godz. 13:00 w drugim terminie.
Bez kategorii
Emil Osinski w 1/8 Pucharu Polski
Emil Osiński (2021) dotarł do pierwszej 16 rozgrywanego w Łodzi Pucharu Polski.
W rundzie finałowej w 1/8 przegrał niestety dwa razy z Radosławem Psykiem (2195) i niestety odpadł z dalszych rozgrywek.
Wyniki: https://chess24.com/pl/watch/live-tournaments/pgnig-termika-polish-cup-lodz-knockout-2021
Ryszard Więckowski 1930-2021
21 kwietnia 2021 roku w wieku 90 lat odszedł od nas Ryszard Więckowski – wieloletni zawodnik i działacz Wrocławskiego Klubu Szachowego Hetman.
Pogrzeb odbędzie się 28.04.2021 o godz. 10:00 na Cmentarzu Komunalnym oddział Psie-Pole, Wrocław ul. Kiełczowska 90.
Cześć Jego Pamięci.
28 Otwarte Mistrzostwa Wrocławia Juniorów zakończone!
Od lutego do listopada toczyły się zmagania juniorów w ramach Otwartych Mistrzostw Wrocławia. Znów zdobyliśmy 10 medali! Tym razem były to lepsze kruszce!
Wszystkie turnieje w grupach do lat 9, 11 i 14 zostały rozegrane systemem stacjonarnym.
W grupach do lat 14 reprezentowały nas dziewczęta: Wiktoria Olaczek i Matylda Nowicka, które w całym cyklu zdobyły po symbolicznym 1 punkcie.
W grupach do lat 11 złoty medal wśród dziewcząt zdobyła Anastazja Kotłubaj a brązowy wśród chłopców Kacper Kazubski! Nasi zawodnicy wystąpili we wszystkich turniejach prezentując równą formę i zawsze plasując się na czołowych miejscach.
Na czwartym miejscu wśród dziewcząt uplasowała się Rozalia Nowicka. Wśród chłopców pozostali nasi zawodnicy uplasowali się na miejscach: 5 – Eryk Olawiński, 6 – Mateusz Kowalski, 7 Tymoteusz Galant, 9 – Kajetan Pach, 13 – Zakhar Vodennikov, 19 – Michał Olaczek, 21 – Nikodem Olaczek, 24 Jan Razmus.
Absolutną dominację Hetmaników oglądaliśmy w grupie chłopców do lat 9! Nasi zajęli pierwsze 6 miejsc! Na pierwszym miejscu Maciej Perucki, drugim Wojciech Pelczarski, trzecim Jakub Romero-Sobas! A za podium: Paweł Klaskała, Piotr Babij, Mikołaj Winsyk. Dalsze miejsca: 11 – Nikolai Pankov (debiut w barwach klubu). Wicemistrzynią Wrocławia została Hanna Owczarek!
W grupach do lat, 6,7 i 8 tylko pierwszy turniej został rozegrany systemem stacjonarnym. Pozostałe turnieje ograniczono do dwóch i zostały rozegrane on-line.
Do lat 8 nasi reprezentanci zaliczyli po jednym występie, który i tak okazał się znamienny dla końcowych wyników. Hania Owczarek wystąpiła w jednym turnieju stacjonarnym co dało brązowy medal! W grupie dziewcząt na 6 miejscu Róża Michalak. Wojtek Pelczarski po jednym występie na miejscu 5, a Mkołaj Winsyk, również po jednym występie na miejscu 11. Dalsze miejsca: Jakub Szala-Cordeiro na miejscu 13.
Do lat 7 bezkonkurencyjny był Piotr Babij, a wśród dziewcząt Sara Pawulska! Na 14 miejscu Mikołaj Razmus, 19 Gabriel Ditrych,
Do lat 6 wicemistrzem Wrocławia został Robert Pawulski, na 9 miejscu Jeremi Michalak, 12 – Kacper Bołhańczyk, na ósmym – wśród dziewcząt – miejscu Anna Babij, a 10 Paula Romero-Sobas
Hetmaniści w styczniu
Styczniowy Festiwal Szachowy w Wałbrzychu
Jan Perucki zwyciężył w grupie bk-V kategoria i zdobył IV kategorię. Maciej Perucki natomiast na wysokim szóstym miejscu w grupie IV-III kategoria!
Więcej
OMW – klasyczne: Michał Bęś drugi w pierwszym turnieju
W pierwszym turnieju Otwartych Mistrzostw Wrocławia w szachach klasycznych zwyciężył Krzysztof Raczek (Polonia Wrocław) przed Michałem Bęsiem (WKSz Heman) i Aliaksandrem Tyszeckim (MGLKS Parnas Oława).
W zawodach uczesniczyło aż 57 zawodników wśród których wystąpiło 10 zawodników Hetmana.
Jako ciekawostkę należy odnotować po raz pierwszy zastosowaną na tej imprezie „usprawiedliwioną nieobecność” która daje zawodnikowi 0,5 pkt. Skorzystał z niej m.in. nasz zawodnik, co umożliwiło mu uplasowanie się na drugim miejscu.
IV liga – rundy 4 i 5: pierwsze zwycięstwo juniorów!
W rundzie 4 nasza najmłodsza drużyna odniosła pierwsze zwycięstwo. Na wyjeździe pokonaliśmy WKS Kopernik 2-3! Udanie w IV lidze zadebiutował Marek Kozera, kolejna debiutantka Anastazja Kotłubaj walczyła dzielnie lecz zanotowała porażkę. Eryk Olawiński zwyciężył, czym potwierdził, ze staje się rasowym graczem ligowym.
Wyniki:
WKS Kopernik Wrocław II Wrocławski Klub Szachowy HETMAN IV 2 – 3
Lecyk Piotr – Andrzejewska Mirosława 0-1
Gałek Kamil – Olawiński Eryk 0-1
Dąbrowski Michał – Kozera Marek 0-1
Cichoń Dominik – Galant Tymoteusz 1-0
Cichoń Jagoda – Kotłubaj Anastazja 1-0
W rundzie 5 już nie było tak łatwo. Mimo że zmieniliśmy skład na nieco starszy, to punkty udało się zdobyć jedynie Markom: Kozyrze i Ścisłemu, którzy zremisowali
WKS Kopernik Wrocław I – Wrocławski Klub Szachowy HETMAN IV 4-1
Krygiel Konrad – Andrzejewska Mirosława 1-0
Łochina Justyna – Ścisły Marek 1/2
Babijczuk Wojciech – Olwaiński Eryk 1-0
Starościak Adrian – Kozera Marek 1/2
Denysów Damian – Galant Tymoteusz 1-0
Spotkanie z rodzicami – 5.09 g.18:00
Szanowni Państwo!
Serdecznie zapraszamy na spotkanie rodziców w klubie Hetman (ul. Św. Antoniego 31b) w dniu 5 września o godz.18:00, poświęconemu sprawom organizacyjnym sezonu 2019/2020, a w szczególności:
– zajęciom szkoleniowym,
– składkom i odpłatnościom,
– planom startowym,
– obozom wypoczynkowo-szkoleniowym,
– lidze zadaniowej,
– mistrzostwom Hetmana dla juniorów.
Obecność … wskazana 🙂
Jerzy Łaszkiewicz 1940-2019
Jurek przez całe życie związany był z wrocławskim Hetmanem, w którego barwach wystąpił na najwyższym szczeblu rozgrywek dwukrotnie zdobywając szóste miejsce drużynowych Mistrzostw Polski (1969-70).

Jak sam podkreślał większość życia był trenerem. U Niego pierwsze kroki stawiała późniejsza medalistka mistrzostw Polski, olimpijka, Anna Kantane (Iwanow) oraz arcymistrz Oskar Wieczorek.
Dał się poznać jako organizator.
Był kierownikiem innowacyjnego Turnieju Pondus-Saitek OPEN w 1992 r. w Polanicy, w którym szachiści rywalizowali wespół z pierwszymi komputerami.
Organizował wyjazdy dolnośląskich juniorów na Drużynowe Mistrzostwa Czech, dzięki czemu zyskał miano „trenera między podziałami”.
Przez długie lata prowadził Turnieje Czekoladowe dla najmłodszych szachistów.
W 2013 r. odznaczony przez Wojewodę Dolnośląskiego odznaką „Zasłużony dla sportu na Dolnym Śląsku”.
Otwarte Mistrzostwa Wrocławia w Szachach Klasycznych
W 4. turnieju szachów klasycznych wzięła udział rekordowa liczba zawodników – 54 osoby – byli zawodnicy z Brzegu, Opola, Rawicza, Nysy, Jeleniej Góry, Szczecina a nawet z Turcji! 5 zawodników uzyskało normy na III kategorię szachową. W turnieju zwyciężył Michał Bęś z naszego klubu, przed Kacprem Bochenkiem i Maciejem Kurtyczem. Szczegółowe wynik są na serwisie turniejowym, a poniżej przedstawiamy klasyfikację generalną cyklu.
Galeria zdjęć:

Klasyfikacja generalna po 4. turniejach:
Seniorzy
M-ce | Nazwisko Imię | 1. | 2. | 3. | 4. | SUMA (3) | SUMA |
1 | Bęś, Michał | 6,5 | 0 | 5,5 | 6,5 | 18,5 | 18,5 |
2 | Olchawa, Sławomir | 5,5 | 5,5 | 5 | 4 | 16 | 20 |
3 | Wójcik, Grzegorz | 5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 14,5 | 19 |
4 | Jankowski, Aleksander | 5 | 4,5 | 5 | 0 | 14,5 | 14,5 |
5 | Kukulski, Konrad | 4 | 4 | 3 | 4 | 12 | 15 |
6 | Kuźmiński, Adam | 4 | 4 | 4 | 3 | 12 | 15 |
7 | Barański, Maciej | 3,5 | 5 | 0 | 3,5 | 12 | 12 |
8 | Kłapciński, Janusz | 0 | 4 | 3,5 | 3,5 | 11 | 11 |
9 | Janda, Piotr | 3 | 3,5 | 3,5 | 0 | 10 | 10 |
10 | Łoś, Maciej | 3 | 3,5 | 3 | 2 | 9,5 | 11,5 |
11 | Bonczol, Wojciech | 2,5 | 3 | 2 | 2,5 | 8 | 10 |
12 | Mróz, Grzegorz | 2 | 3 | 3 | 2 | 8 | 10 |
13 | Czak, Jarosław | 0 | 3,5 | 0 | 2,5 | 6 | 6 |
14 | Galant, Ireneusz | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 |
15 | Domaradzki, Janusz Andrzej | 2,5 | 3 | 0 | 0 | 5,5 | 5,5 |
16 | Pietraszko, Jakub | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
17 | Wianecki, Mateusz | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
18 | Pawlicz, Dariusz | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
19 | Frąc, Paweł | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
20 | Bujalski, Marcin | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
21 | Meder, Małgorzata | 1 | 2 | 1,5 | 0 | 4,5 | 4,5 |
22 | Dorosławski, Marek | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
23 | Skórzewski, Dominik | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
24 | Kresso, Paweł | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
25 | Kułtucki, Arkadiusz | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 |
26 | Meder, Sebastian | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 |
27 | Adamowicz, Paweł | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
28 | Majkowski, Jakub | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
29 | Krasicki, Bogusław | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
30 | Laszczowski, Adam | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
31 | Lisowski, Dariusz | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
32 | Homoncik Grzegorz | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 3,5 |
33 | Ćwikliński, Jacek | 0 | 3,5 | 0 | 0 | 3,5 | 3,5 |
34 | Hertlein, Marcin | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
35 | Hamernik, Tomasz | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
36 | Bartłomiejczyk, Roman | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
37 | Romero Suarez,Luis | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
38 | Fici, Gabriele | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
39 | Gawlik, Paweł | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
40 | Semikolennykh, Ilia | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
41 | Stempin, Łukasz | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
42 | Konieczny, Robert | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
43 | Chocianowski Maciej | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
44 | Moczulski, Igor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Trusewicz, Urszula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seniorzy starsi
M-ce | Nazwisko Imię | 1. | 2. | 3. | 4. | SUMA (3) | SUMA |
1 | Man, Konstanty | 0 | 4 | 4,5 | 4,5 | 13 | 13 |
2 | Kaspryszyn, Jan | 4 | 3 | 3,5 | 3 | 10,5 | 13,5 |
3 | Chromicz, Andrzej | 0 | 3,5 | 0 | 2,5 | 6 | 6 |
4 | Sułot, Zdzisław | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
5 | Gromnicki, Janusz | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
Kobiety
M-ce | Nazwisko Imię | 1. | 2. | 3. | 4. | SUMA (3) | SUMA |
1 | Jurkowska, Magdalena | 5,5 | 4,5 | 5 | 3,5 | 15 | 18,5 |
2 | Prędkiewicz, Paulina | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
3 | Meder, Małgorzata | 1 | 2 | 1,5 | 0 | 4,5 | 4,5 |
4 | Górska, Amelia | 3,5 | 0 | 1 | 0 | 4,5 | 4,5 |
5 | Prędkiewicz, Emilia | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 2,5 |
6 | Lisowska, Joanna | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
7 | Lisowska, Hanna | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
8 | Kuska, Martyna | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
9 | Adamowicz, Matylda | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
10 | Trusewicz, Urszula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juniorzy
M-ce | Nazwisko Imię | 1. | 2. | 3. | 4. | SUMA (3) | SUMA |
1 | Tyszecki, Aliaksandr | 4 | 5,5 | 5,5 | 4 | 15 | 19 |
2 | Jurkowska, Magdalena | 5,5 | 4,5 | 5 | 3,5 | 15 | 18,5 |
3 | Bochenek, Kacper | 0 | 5 | 4,5 | 5,5 | 15 | 15 |
4 | Grobelny, Mikołaj | 0 | 5,5 | 4 | 4 | 13,5 | 13,5 |
5 | Kułtucki, Kamil | 4,5 | 0 | 0 | 4,5 | 9 | 9 |
6 | Kopestyński, Michał | 0 | 0 | 4,5 | 4 | 8,5 | 8,5 |
7 | Olawiński, Eryk | 4 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 |
8 | Sułtanowski, Błażej | 4 | 0 | 0 | 3,5 | 7,5 | 7,5 |
9 | Bieroński, Nikodem | 4,5 | 0 | 3 | 0 | 7,5 | 7,5 |
10 | Kurtycz, Maciej | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
11 | Bakun, Bartłomiej | 4,5 | 1 | 0 | 0 | 5,5 | 5,5 |
12 | Kuśnierz, Piotr | 0 | 4,5 | 1 | 0 | 5,5 | 5,5 |
13 | Prędkiewicz, Paulina | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
14 | Kocierz, Paweł | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
15 | Meder, Jakub | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 |
16 | Konieczny, Kacper | 0 | 0 | 0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
17 | Homoncik, Gracjan | 1,5 | 3 | 0 | 0 | 4,5 | 4,5 |
18 | Górska, Amelia | 3,5 | 0 | 1 | 0 | 4,5 | 4,5 |
19 | Dahche, Abdel-Azziz | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
20 | Kuska, Bartosz | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
21 | Pawlicz, Filip | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
22 | Nocoń, Kacper | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
23 | Franek, Diana | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
24 | Radziejewski, Jakub | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 3,5 |
25 | Lewek, Jakub | 0 | 3,5 | 0 | 0 | 3,5 | 3,5 |
26 | Trusewicz, Remigiusz | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
27 | Nocoń, Jakub | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
28 | Romero-Sobas, Jakub | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
29 | Styś Adam | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
30 | Ilski, Franciszek | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
31 | Girgin, Huseyin Seyfi | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
32 | Pelczarski, Wojciech | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
33 | Lisowska, Joanna | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
34 | Lisowska, Hanna | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
35 | Prędkiewicz, Emilia | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 2,5 |
36 | Kuska, Martyna | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
37 | Bartłomiejczyk, Kamil | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
38 | Jurkowska, Anna | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
39 | Olawińska, Marta | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
40 | Adamowicz, Matylda | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
41 | Kuczerenko, Adam | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
42 | Leniart, Alex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niepełnosprawni
M-ce | Nazwisko Imię | 1. | 2. | 3. | 4. | SUMA (3) | SUMA |
1 | Kłapciński, Janusz | 0 | 4 | 3,5 | 3,5 | 11 | 11 |
2 | Łoś, Maciej | 3 | 3,5 | 3 | 2 | 9,5 | 11,5 |
3 | Mróz, Grzegorz | 2 | 3 | 3 | 2 | 8 | 10 |
4 | Czak, Jarosław | 0 | 3,5 | 0 | 2,5 | 6 | 6 |
5 | Sułot, Zdzisław | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |