Wyniki turniejów szachowych w ramach Otwartych Mistrzostw Wrocławia:
21.01.2019 r. – 1. Turniej: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2019/ti_333/
11.02.2019 r. – 2. Turniej: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2019/ti_834/
25.03.2019 r. – 3. Turniej: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2019/ti_1969/
15.04.2019 r. – 4. Turniej: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2019/ti_2378/
27.05.2019 r. – 5. Turniej: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2019/ti_2900/
10.06.2019 r. – 6. Turniej: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2019/ti_3693/
08.07.2019 r. – 7. Turniej: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2019/ti_3998/
26.08.2019 r. – 8. Turniej: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2019/ti_4620/
16.09.2019 r. – 9. Turniej: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2019/ti_4884/
07.10.2019 r. – 10. Turniej: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2019/ti_5348/
Klasyfikacja generalna:
Seniorzy
| M-ce | Nazwisko Imię | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8 | 9. | 10. | Σ8 |
| 1 | GALANT, Ireneusz | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 5,5 | 4,5 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 43,0 | |
| 2 | JANKOWSKI, Aleksander | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 37,0 | ||
| 3 | BABIJ, Robert | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 3,5 | 3,0 | 5,0 | 36,5 |
| 4 | ŁABUDA, Michał | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | 5,5 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 36,0 |
| 5 | RUTKOWSKI, Bartłomiej | 5,0 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 1,0 | 3,5 | 30,5 | ||
| 6 | WÓJCIK, Grzegorz | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 29,0 | |||
| 7 | KOWALCZYK, Wojciech | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 4,0 | 26,0 | ||
| 8 | SZCZUKIEWICZ, Adam | 3,0 | 4,5 | 3,5 | 2,5 | 4,0 | 3,5 | 2,5 | 23,5 | |||
| 9 | OLCHAWA, Sławomir | 4,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 22,5 | ||||
| 10 | KACZMAREK, Patryk | 4,0 | 3,5 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 22,0 | ||||
| 11 | PIETRASZKO, Jakub | 4,5 | 4,5 | 3,0 | 5,0 | 4,5 | 21,5 | |||||
| 12 | ROGACKA, Natalia | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 2,5 | 3,5 | 21,5 | ||||
| 13 | LACHOWICZ, Tomasz | 4,5 | 3,0 | 4,5 | 4,5 | 3,5 | 20,0 | |||||
| 14 | KŁAPCIŃSKI, Janusz | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 3,0 | 20,0 | ||
| 15 | BĘŚ, Michał | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 18,5 | ||||||
| 16 | LACHOWICZ, Dominik | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 17,0 | ||||||
| 17 | BARAŃSKI, Maciej | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 2,0 | 16,5 | |||
| 18 | BEBEL, Agnieszka | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 16,0 | ||||||
| 19 | FRĄC, Paweł | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 15,5 | |||||
| 20 | KLINTSEVICH, Andrei | 4,5 | 5,5 | 4,5 | 14,5 | |||||||
| 21 | ŚMIETAŃSKI, Marek | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 12,5 | |||||||
| 22 | WIELOSZ, Jaroslaw | 6,0 | 4,5 | 10,5 | ||||||||
| 23 | BARTŁOMIEJCZYK, Roman | 2,5 | 2,0 | 3,5 | 2,5 | 10,5 | ||||||
| 24 | BUDZIS, Łukasz | 3,5 | 4,0 | 2,5 | 10,0 | |||||||
| 25 | WIANECKI, Mateusz | 5,0 | 5,0 | 10,0 | ||||||||
| 26 | KANIA, Krystian | 5,5 | 4,5 | 10,0 | ||||||||
| 27 | ANDRZEJEWSKA, Mirosława | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 9,5 | |||||||
| 28 | BORECKI, Kamil | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 9,0 | ||||||
| 29 | KOKUREWICZ, Konrad | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 8,5 | |||||||
| 30 | ŁOPUSIEWICZ, Janusz | 4,5 | 4,0 | 8,5 | ||||||||
| 31 | KASPRYSZYN, Janusz | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 2,5 | 8,0 | ||||||
| 32 | MAJCHROWSKI, Jacek | 4,0 | 3,5 | 7,5 | ||||||||
| 33 | BOROWSKI, Przemysław | 3,0 | 4,5 | 7,5 | ||||||||
| 34 | BOGENRYTER, Hubert | 3,5 | 4,0 | 7,5 | ||||||||
| 35 | MANDRYK, Bohdan | 3,5 | 3,5 | 7,0 | ||||||||
| 36 | VASYLIV, Stanislav | 6,0 | 6,0 | |||||||||
| 37 | KUSKA, Bernard | 2,0 | 4,0 | 6,0 | ||||||||
| 38 | ŻEBERSKI, Jakub | 6,0 | 6,0 | |||||||||
| 39 | STECKI, Witold | 5,0 | 5,0 | |||||||||
| 40 | RZESZOWSKI, Dominik | 5,0 | 5,0 | |||||||||
| 41 | GRINING, Krzysztof | 2,0 | 2,5 | 4,5 | ||||||||
| 42 | SIERPOWICZ, Konrad | 4,5 | 4,5 | |||||||||
| 43 | MARKO, Piotr | 4,5 | 4,5 | |||||||||
| 44 | ZINCHENKO, Anatoly | 4,5 | 4,5 | |||||||||
| 45 | SLAVOV, Wiktor | 4,0 | 4,0 | |||||||||
| 46 | LEBIEDOWICZ, Borys | 4,0 | 4,0 | |||||||||
| 47 | HERBUT, Maciej | 4,0 | 4,0 | |||||||||
| 48 | ANTONIEWICZ, Jakub | 4,0 | 4,0 | |||||||||
| 49 | DZIĄDZIAK, Arkadiusz | 4,0 | 4,0 | |||||||||
| 50 | SZMAJA, Krzysztof | 1,0 | 3,0 | 4,0 | ||||||||
| 51 | ROMEJKO, Jeremiasz | 3,5 | 3,5 | |||||||||
| 52 | POSADOWSKI, Damian | 3,0 | 3,0 | |||||||||
| 53 | GRZEBIENIAK, Michał | 3,0 | 3,0 | |||||||||
| 54 | TSEHENKO, Ivan | 3,0 | 3,0 | |||||||||
| 55 | MACIKOWSKI, Bartosz | 3,0 | 3,0 | |||||||||
| 56 | SIEDLECKI, Artur | 3,0 | 3,0 | |||||||||
| 57 | SZEWCZYSZYN, Maciej | 3,0 | 3,0 | |||||||||
| 58 | JONIAK, Grzegorz | 3,0 | 3,0 | |||||||||
| 59 | MRÓZ, Grzegorz | 2,0 | 0,5 | 2,5 | ||||||||
| 60 | SHOSTECJKYJ, Mykola | 2,5 | 2,5 | |||||||||
| 61 | BUJALSKI, Marcin | 2,5 | 2,5 | |||||||||
| 62 | WOŹNIAK, Paweł | 2,0 | 2,0 | |||||||||
| 63 | SZYMAŃSKA, Wirginia | 2,0 | 2,0 | |||||||||
| 64 | MARCINKOWSKI, Wiktor | 2,0 | 2,0 | |||||||||
| 65 | KUŁTUCKI, Arkadiusz | 2,0 | 2,0 | |||||||||
| 66 | DOMARADZKI, Janusz Andrzej | 2,0 | 2,0 | |||||||||
| 67 | PASTUSZKA, Tomasz | 2,0 | 2,0 | |||||||||
| 68 | PIWKO, Michał | 2,0 | 2,0 | |||||||||
| 69 | STASIEWSKI, Michał | 2,0 | 2,0 | |||||||||
| 70 | OLEJNIK, Michał | 2,0 | 2,0 | |||||||||
| 71 | IDZIKOWSKI, Slwomir | 1,5 | 1,5 | |||||||||
| 72 | LICHWA, Przemysław | 1,5 | 1,5 | |||||||||
| 73 | LICZNAR, Paweł | 1,5 | 1,5 | |||||||||
| 74 | MAJKOWSKI, Jakub | 1,0 | 1,0 | |||||||||
| 75 | ORLYK, Serhii | 1,0 | 1,0 | |||||||||
| 76 | ADAMCZYK, Hubert | 1,0 | 1,0 | |||||||||
| 77 | KNIAZIEV, Oleksii | 1,0 | 1,0 | |||||||||
| 78 | MAJDA, Tomasz | 1,0 | 1,0 | |||||||||
| 79 | KIEDOWSKI, Artur | 1,0 | 1,0 | |||||||||
| 80 | SOMYK, Marcin | 1,0 | 1,0 | |||||||||
| 81 | KOWALCZYK, Radosław | 0.0 | 0.0 |
Seniorzy starsi
| M-ce | Nazwisko Imię | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8 | 9. | 10. | Σ8 |
| 1 | JANOCHA, Wiesław | 6,5 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 6,0 | 6,5 | 41,5 | |||
| 2 | KUBIEŃ, Jerzy | 4,0 | 6,0 | 4,5 | 4,0 | 5,5 | 3,5 | 2,5 | 30,0 | |||
| 3 | KARNAŚ, Leszek | 4,0 | 3,0 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 22,0 | ||||
| 4 | CHROMICZ, Andrzej | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 3,0 | 21,5 | ||
| 5 | KASPRYSZYN, Jan | 1,5 | 2,5 | 3,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 1,5 | 19,5 |
| 6 | DALECZKO, Zbigniew | 3,0 | 2,5 | 3,5 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 18,5 | ||||
| 7 | HELASZEK, Edward | 4,0 | 5,0 | 5,5 | 14,5 | |||||||
| 8 | POCIEJOWSKI, Marek | 3,5 | 4,0 | 3,0 | 10,5 | |||||||
| 9 | GRUBIAK, Roman | 3,0 | 3,5 | 3,0 | 9,5 | |||||||
| 10 | GOŁASZEWSKI, Marek | 2,0 | 1,0 | 3,0 | ||||||||
| 11 | URBAN, Marek | 3,0 | 3,0 | |||||||||
| 12 | ZAJĄCZKOWSKI, Gwidon | 3,0 | 3,0 | |||||||||
| 13 | SUŁOT, Zdzisław | 3,0 | 3,0 | |||||||||
| 14 | MAZUR, Jan | 2,0 | 2,0 |
Kobiety
| M-ce | Nazwisko Imię | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8 | 9. | 10. | Σ8 |
| 1 | ROGACKA, Natalia | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 2,5 | 3,5 | 21,5 | ||||
| 2 | BEBEL, Agnieszka | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 16,0 | ||||||
| 3 | ŚMIETAŃSKA, Wiktoria | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 11,5 | |||||||
| 4 | ANDRZEJEWSKA, Mirosława | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 9,5 | |||||||
| 5 | ŚCISŁA, Oliwia | 3,5 | 3,5 | |||||||||
| 6 | SZYMAŃSKA, Wirginia | 2,0 | 2,0 | |||||||||
| 7 | PASTUSZKA, Aleksandra | 2,0 | 2,0 | |||||||||
| 8 | PASTUSZKA, Maja | 1,0 | 1,0 |
Juniorzy
| M-ce | Nazwisko Imię | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8 | 9. | 10. | Σ8 |
| 1 | ŻEREBIEC, Maurycy | 4,5 | 3,0 | 4,5 | 5,5 | 4,0 | 6,0 | 4,5 | 4,5 | 36,5 | ||
| 2 | DYTMAN, Radosław | 3,5 | 5,0 | 4,5 | 3,5 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 35,5 | ||
| 3 | NAGŁY, Wojciech | 3,0 | 2,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 2,0 | 4,0 | 2,0 | 3,5 | 25,0 | |
| 4 | LUBERAŃSKI, Jakub | 4,5 | 6,0 | 5,5 | 16,0 | |||||||
| 5 | NAGŁY, Krzysztof | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 15,0 | ||||
| 6 | POKUSIŃSKI, Antoni | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 13,0 | |||||||
| 7 | ŚMIETAŃSKA, Wiktoria | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 11,5 | |||||||
| 8 | KUSKA, Bartosz | 5,0 | 2,0 | 7,0 | ||||||||
| 9 | BARTŁOMIEJCZYK, Kamil | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 6,5 | |||||||
| 10 | KUŁTUCKI, Kamil | 3,0 | 3,0 | 6,0 | ||||||||
| 11 | OLAWIŃSKI, Eryk | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 6,0 | |||||||
| 12 | FRĄC, Piotr | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 6,0 | |||||||
| 13 | KOZŁOWSKI, Michał | 5,0 | 5,0 | |||||||||
| 14 | KAWAŁKO, Adam | 4,5 | 4,5 | |||||||||
| 15 | DEMSKI, Michał | 4,5 | 4,5 | |||||||||
| 16 | MADAJCZAK, Piotr | 4,5 | 4,5 | |||||||||
| 17 | DAHCHE, Abdel-Azziz | 4,0 | 4,0 | |||||||||
| 18 | TARKOWSKI, Bartosz | 4,0 | 4,0 | |||||||||
| 19 | KOCIERZ, Paweł | 4,0 | 4,0 | |||||||||
| 20 | ŚCISŁA, Oliwia | 3,5 | 3,5 | |||||||||
| 21 | LECHOWSKI, Witold | 3,0 | 3,0 | |||||||||
| 22 | PASTUSZKA, Aleksandra | 2,0 | 2,0 | |||||||||
| 23 | VODENNIKO, Zakhar | 2,0 | 2,0 | |||||||||
| 24 | PACHUCY, Dawid | 2,0 | 2,0 | |||||||||
| 25 | MAJDA, Nikodem | 1,0 | 1,0 | |||||||||
| 26 | KLĘK, Mikołaj | 1,0 | 1,0 | |||||||||
| 27 | PASTUSZKA, Maja | 1,0 | 1,0 | |||||||||
| 28 | DĘBICKI, Piotr | 0,5 | 0,5 | |||||||||
| 29 | KOWALCZYK, Jan | 0.0 | 0.0 |
Niepełnosprawni
| M-ce | Nazwisko Imię | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8 | 9. | 10. | Σ8 |
| 1 | BABIJ, Robert | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 3,5 | 3,0 | 5,0 | 36,5 |
| 2 | KŁAPCIŃSKI, Janusz | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 3,0 | 20,0 | ||
| 3 | POCIEJOWSKI, Marek | 3,5 | 4,0 | 3,0 | 10,5 | |||||||
| 4 | GRUBIAK, Roman | 3,0 | 3,5 | 3,0 | 9,5 | |||||||
| 5 | ZAJĄCZKOWSKI, Gwidon | 3,0 | 3,0 | |||||||||
| 6 | SUŁOT, Zdzisław | 3,0 | 3,0 | |||||||||
| 7 | MRÓZ, Grzegorz | 2,0 | 0,5 | 2,5 |
