Szanowni Państwo!
Serdecznie zapraszamy na spotkanie rodziców w klubie Hetman (ul. Św. Antoniego 31b) w dniu 5 września o godz.18:00, poświęconemu sprawom organizacyjnym sezonu 2019/2020, a w szczególności:
– zajęciom szkoleniowym,
– składkom i odpłatnościom,
– planom startowym,
– obozom wypoczynkowo-szkoleniowym,
– lidze zadaniowej,
– mistrzostwom Hetmana dla juniorów.
Obecność … wskazana 🙂
Jerzy Łaszkiewicz 1940-2019
Jurek przez całe życie związany był z wrocławskim Hetmanem, w którego barwach wystąpił na najwyższym szczeblu rozgrywek dwukrotnie zdobywając szóste miejsce drużynowych Mistrzostw Polski (1969-70).

Jak sam podkreślał większość życia był trenerem. U Niego pierwsze kroki stawiała późniejsza medalistka mistrzostw Polski, olimpijka, Anna Kantane (Iwanow) oraz arcymistrz Oskar Wieczorek.
Dał się poznać jako organizator.
Był kierownikiem innowacyjnego Turnieju Pondus-Saitek OPEN w 1992 r. w Polanicy, w którym szachiści rywalizowali wespół z pierwszymi komputerami.
Organizował wyjazdy dolnośląskich juniorów na Drużynowe Mistrzostwa Czech, dzięki czemu zyskał miano „trenera między podziałami”.
Przez długie lata prowadził Turnieje Czekoladowe dla najmłodszych szachistów.
W 2013 r. odznaczony przez Wojewodę Dolnośląskiego odznaką „Zasłużony dla sportu na Dolnym Śląsku”.
Otwarte Mistrzostwa Wrocławia w Szachach Klasycznych
W 4. turnieju szachów klasycznych wzięła udział rekordowa liczba zawodników – 54 osoby – byli zawodnicy z Brzegu, Opola, Rawicza, Nysy, Jeleniej Góry, Szczecina a nawet z Turcji! 5 zawodników uzyskało normy na III kategorię szachową. W turnieju zwyciężył Michał Bęś z naszego klubu, przed Kacprem Bochenkiem i Maciejem Kurtyczem. Szczegółowe wynik są na serwisie turniejowym, a poniżej przedstawiamy klasyfikację generalną cyklu.
Galeria zdjęć:
Klasyfikacja generalna po 4. turniejach:
Seniorzy
| M-ce | Nazwisko Imię | 1. | 2. | 3. | 4. | SUMA (3) | SUMA |
| 1 | Bęś, Michał | 6,5 | 0 | 5,5 | 6,5 | 18,5 | 18,5 |
| 2 | Olchawa, Sławomir | 5,5 | 5,5 | 5 | 4 | 16 | 20 |
| 3 | Wójcik, Grzegorz | 5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 14,5 | 19 |
| 4 | Jankowski, Aleksander | 5 | 4,5 | 5 | 0 | 14,5 | 14,5 |
| 5 | Kukulski, Konrad | 4 | 4 | 3 | 4 | 12 | 15 |
| 6 | Kuźmiński, Adam | 4 | 4 | 4 | 3 | 12 | 15 |
| 7 | Barański, Maciej | 3,5 | 5 | 0 | 3,5 | 12 | 12 |
| 8 | Kłapciński, Janusz | 0 | 4 | 3,5 | 3,5 | 11 | 11 |
| 9 | Janda, Piotr | 3 | 3,5 | 3,5 | 0 | 10 | 10 |
| 10 | Łoś, Maciej | 3 | 3,5 | 3 | 2 | 9,5 | 11,5 |
| 11 | Bonczol, Wojciech | 2,5 | 3 | 2 | 2,5 | 8 | 10 |
| 12 | Mróz, Grzegorz | 2 | 3 | 3 | 2 | 8 | 10 |
| 13 | Czak, Jarosław | 0 | 3,5 | 0 | 2,5 | 6 | 6 |
| 14 | Galant, Ireneusz | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 15 | Domaradzki, Janusz Andrzej | 2,5 | 3 | 0 | 0 | 5,5 | 5,5 |
| 16 | Pietraszko, Jakub | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| 17 | Wianecki, Mateusz | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| 18 | Pawlicz, Dariusz | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| 19 | Frąc, Paweł | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| 20 | Bujalski, Marcin | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 21 | Meder, Małgorzata | 1 | 2 | 1,5 | 0 | 4,5 | 4,5 |
| 22 | Dorosławski, Marek | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 23 | Skórzewski, Dominik | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 24 | Kresso, Paweł | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 25 | Kułtucki, Arkadiusz | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| 26 | Meder, Sebastian | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 27 | Adamowicz, Paweł | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 28 | Majkowski, Jakub | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 29 | Krasicki, Bogusław | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 30 | Laszczowski, Adam | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 31 | Lisowski, Dariusz | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 32 | Homoncik Grzegorz | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 3,5 |
| 33 | Ćwikliński, Jacek | 0 | 3,5 | 0 | 0 | 3,5 | 3,5 |
| 34 | Hertlein, Marcin | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 35 | Hamernik, Tomasz | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 36 | Bartłomiejczyk, Roman | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 37 | Romero Suarez,Luis | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 38 | Fici, Gabriele | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 39 | Gawlik, Paweł | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 40 | Semikolennykh, Ilia | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 41 | Stempin, Łukasz | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 42 | Konieczny, Robert | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 43 | Chocianowski Maciej | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 44 | Moczulski, Igor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Trusewicz, Urszula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seniorzy starsi
| M-ce | Nazwisko Imię | 1. | 2. | 3. | 4. | SUMA (3) | SUMA |
| 1 | Man, Konstanty | 0 | 4 | 4,5 | 4,5 | 13 | 13 |
| 2 | Kaspryszyn, Jan | 4 | 3 | 3,5 | 3 | 10,5 | 13,5 |
| 3 | Chromicz, Andrzej | 0 | 3,5 | 0 | 2,5 | 6 | 6 |
| 4 | Sułot, Zdzisław | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 5 | Gromnicki, Janusz | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
Kobiety
| M-ce | Nazwisko Imię | 1. | 2. | 3. | 4. | SUMA (3) | SUMA |
| 1 | Jurkowska, Magdalena | 5,5 | 4,5 | 5 | 3,5 | 15 | 18,5 |
| 2 | Prędkiewicz, Paulina | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| 3 | Meder, Małgorzata | 1 | 2 | 1,5 | 0 | 4,5 | 4,5 |
| 4 | Górska, Amelia | 3,5 | 0 | 1 | 0 | 4,5 | 4,5 |
| 5 | Prędkiewicz, Emilia | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 2,5 |
| 6 | Lisowska, Joanna | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 7 | Lisowska, Hanna | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 8 | Kuska, Martyna | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 9 | Adamowicz, Matylda | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Trusewicz, Urszula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juniorzy
| M-ce | Nazwisko Imię | 1. | 2. | 3. | 4. | SUMA (3) | SUMA |
| 1 | Tyszecki, Aliaksandr | 4 | 5,5 | 5,5 | 4 | 15 | 19 |
| 2 | Jurkowska, Magdalena | 5,5 | 4,5 | 5 | 3,5 | 15 | 18,5 |
| 3 | Bochenek, Kacper | 0 | 5 | 4,5 | 5,5 | 15 | 15 |
| 4 | Grobelny, Mikołaj | 0 | 5,5 | 4 | 4 | 13,5 | 13,5 |
| 5 | Kułtucki, Kamil | 4,5 | 0 | 0 | 4,5 | 9 | 9 |
| 6 | Kopestyński, Michał | 0 | 0 | 4,5 | 4 | 8,5 | 8,5 |
| 7 | Olawiński, Eryk | 4 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 |
| 8 | Sułtanowski, Błażej | 4 | 0 | 0 | 3,5 | 7,5 | 7,5 |
| 9 | Bieroński, Nikodem | 4,5 | 0 | 3 | 0 | 7,5 | 7,5 |
| 10 | Kurtycz, Maciej | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| 11 | Bakun, Bartłomiej | 4,5 | 1 | 0 | 0 | 5,5 | 5,5 |
| 12 | Kuśnierz, Piotr | 0 | 4,5 | 1 | 0 | 5,5 | 5,5 |
| 13 | Prędkiewicz, Paulina | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| 14 | Kocierz, Paweł | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 15 | Meder, Jakub | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 |
| 16 | Konieczny, Kacper | 0 | 0 | 0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 17 | Homoncik, Gracjan | 1,5 | 3 | 0 | 0 | 4,5 | 4,5 |
| 18 | Górska, Amelia | 3,5 | 0 | 1 | 0 | 4,5 | 4,5 |
| 19 | Dahche, Abdel-Azziz | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 20 | Kuska, Bartosz | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 21 | Pawlicz, Filip | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 22 | Nocoń, Kacper | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 23 | Franek, Diana | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 24 | Radziejewski, Jakub | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 3,5 |
| 25 | Lewek, Jakub | 0 | 3,5 | 0 | 0 | 3,5 | 3,5 |
| 26 | Trusewicz, Remigiusz | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 27 | Nocoń, Jakub | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 28 | Romero-Sobas, Jakub | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 29 | Styś Adam | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 30 | Ilski, Franciszek | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 31 | Girgin, Huseyin Seyfi | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 32 | Pelczarski, Wojciech | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 33 | Lisowska, Joanna | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 34 | Lisowska, Hanna | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 35 | Prędkiewicz, Emilia | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 2,5 |
| 36 | Kuska, Martyna | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 37 | Bartłomiejczyk, Kamil | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 38 | Jurkowska, Anna | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 39 | Olawińska, Marta | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 40 | Adamowicz, Matylda | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 41 | Kuczerenko, Adam | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 42 | Leniart, Alex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niepełnosprawni
| M-ce | Nazwisko Imię | 1. | 2. | 3. | 4. | SUMA (3) | SUMA |
| 1 | Kłapciński, Janusz | 0 | 4 | 3,5 | 3,5 | 11 | 11 |
| 2 | Łoś, Maciej | 3 | 3,5 | 3 | 2 | 9,5 | 11,5 |
| 3 | Mróz, Grzegorz | 2 | 3 | 3 | 2 | 8 | 10 |
| 4 | Czak, Jarosław | 0 | 3,5 | 0 | 2,5 | 6 | 6 |
| 5 | Sułot, Zdzisław | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Memoriał Błaszczaka: Natalia w czołówce!

W grupie do lat 8 wystartowało 29 zawodników w tym trzech naszych reprezentantów. Po dwudniowych zmaganiach i 7 rundach najwyżej na 8 miejscu uplasował się Wojtek Pelczarski. Mikołaj Winsyk zajął 22, a Piotr Babij 25 miejsce.
Wygrał Gabriel Karaszewski (KSz Miedź Legnica).

W grupie do lat 11 również mieliśmy troje reprezentantów. Najwyżej sklasyfikowany został Kajetan Pach (miejsce 20 – 3,5 pkt.), ale najwięcej radości miał Jan Razmus, który z 2,5 pkt. wywalczył IV kategorię. Gratulujemy! Jaś uplasował się tuż przed swoją klubową koleżanką Oliwią Stambulską (na miejscu 29). Jaś i Oliwia spotkali się w ostatniej rundzie i po 80 posunięciach padł remis.

W grupie do lat 16 wystąpił 10-letni Eryk Olawiński. Z 3 pkt. uplasował się na 13 miejscu, ale zdobył cenne punkty na zawodnikach z rankingiem FIDE i z uzyskanym rankingiem 1197 wejdzie na listę światową! Gratulujemy!

W zakończonych rozgrywkach grupy OPEN ostatecznie Aleksander Jankowski uplasował się na 7 miejscu, a Natalia Rogacka z 2,5 pkt na miejscu 17.
MMM LU-DS: Kajetan zdobył IV kategorię
W Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików – strefy dolnośląsko-lubuskiej mieliśmy w grupie chłopców 6 reprezentantów. Ten trzydniowy turniej szachów klasycznych, rozgrywany w internacie przy Zespole Szkół Nr 14, był jedną z trudniejszych przepraw naszych zawodników, gdyż musieli zmierzyć się z najlepszymi zawodnikami naszego regionu.
Największy sukces indywidualny odniósł Kajetan Pach, który uplasował się na 25 miejscu, ale zdobył IV kategorię.
Najlepsi z Hetmana okazali się Eryk Olawiński i Paweł Kląskała (odpowiednio 19 i 20 miejsce). Na 23 uplasował się Maciej Perucki i dalej: Jan Razmus – 26 i Stambulski Aleksander – 27.
Hammersmith Chess Club London vs Wrocław 4-7
Dziś w Hetmanie miało miejsce interesujące wydarzenie szachowe. Gościliśmy zawodników Hammersmith Chess Club z Londynu, którzy zmierzyli się z zawodnikami wrocławskich klubów szachowych. Mecz rozegrano na 11 szachownicach. Zagrano tempem szachów szybkich (29 min + 30 s.)
Wyniki indywidualne na szachownicach:
Jakub Luberański – Ryszard Maciol (POL, 2169) 0-1
Karol Kwapisiewicz – Chris Skulte (AUS, 1953) 0-1
Maurycy Żerebiec – Carsten Pedersen (DEN, 2097) 1-0
Grzegorz Wójcik – Bajrush Kelmendi (ENG, 1942) 0-1
Piotr Madajczak – Paul Kennelly (ENG, 1704) 1-0
Jakub Madajczak – Adam Cranston (ENG,1694) 1-0
Tymon Jaworski – John White (ENG, 1795) 1-0
Krzysztof Raczek – David Lambert (ENG, 1600) 1-0
Jakub Zimny – Andy Routledge (DEN, 1405) 1-0
Oliwia Ścisła – Nadim Osserian (ENG, 1045) 1-0
CM Wiktoria Śmietańska – Artur Czyż (POL, 1907 – gościnnie) 0-1
Zawody uświetniła arcymistrzyni Klaudia Kulon reprezentująca Hammersmith Chess Club w lidze angielskiej.
Otwarte Mistrzostwa Wrocławia w Szachach Klasycznych – klasyfikacja generalna
Wyniki trzeciego turnieju:
https://admin.chessmanager.com/tournaments/4824766429003776/results
Klasyfikacja seniorów
| M-ce | Nazwisko Imię | 1. | 2. | 3. | 4. | SUMA |
| 1 | Olchawa, Sławomir | 5,5 | 5,5 | 5,0 | – | 16,0 |
| 2 | Jankowski, Aleksander | 5,0 | 4,5 | 5,0 | – | 14,5 |
| 3 | Wójcik, Grzegorz | 5,0 | 4,5 | 4,5 | – | 14,0 |
| 4 | Bęś, Michał | 6,5 | – | 5,5 | – | 12,0 |
| 5 | Kuźmiński, Adam | 4,0 | 4,0 | 4,0 | – | 12,0 |
| 6 | Kukulski, Konrad | 4,0 | 4,0 | 3,0 | – | 11,0 |
| 7 | Janda, Piotr | 3,0 | 3,5 | 3,5 | – | 10,0 |
| 8 | Łoś, Maciej | 3,0 | 3,5 | 3,0 | – | 9,5 |
| 9 | Barański, Maciej | 3,5 | 5,0 | – | – | 8,5 |
| 10 | Mróz, Grzegorz | 2,0 | 3,0 | 3,0 | – | 8,0 |
| 11 | Kłapciński, Janusz | – | 4,0 | 3,5 | – | 7,5 |
| 12 | Bonczol, Wojciech | 2,5 | 3,0 | 2,0 | – | 7,5 |
| 13 | Galant, Ireneusz | – | 6,0 | – | – | 6,0 |
| 14 | Domaradzki, Janusz Andrzej | 2,5 | 3,0 | – | – | 5,5 |
| 15 | Bujalski, Marcin | 5,0 | – | – | – | 5,0 |
| 16 | Meder, Małgorzata | 1,0 | 2,0 | 1,5 | – | 4,5 |
| 17 | Meder, Sebastian | 1,0 | 3,0 | – | – | 4,0 |
| 18 | Adamowicz, Paweł | 4,0 | – | – | – | 4,0 |
| 19 | Majkowski, Jakub | – | 4,0 | – | – | 4,0 |
| 20 | Homoncik Grzegorz | 3,5 | – | – | – | 3,5 |
| 21 | Ćwikliński, Jacek | – | 3,5 | – | – | 3,5 |
| 22 | Czak, Jarosław | – | 3,5 | – | – | 3,5 |
| 23 | Bartłomiejczyk, Roman | 3,0 | – | – | – | 3,0 |
| 24 | Romero Suarez,Luis | 3,0 | – | – | – | 3,0 |
| 25 | Fici, Gabriele | – | 3,0 | – | – | 3,0 |
| 26 | Gawlik, Paweł | – | – | 3,0 | – | 3,0 |
| 27 | Kułtucki, Arkadiusz | 2,0 | – | – | – | 2,0 |
| 28 | Semikolennykh, Ilia | 2,0 | – | – | – | 2,0 |
| 29 | Stempin, Łukasz | – | 2,0 | – | – | 2,0 |
| 30 | Moczulski, Igor | – | 0,0 | – | – | 0,0 |
Klasyfikacja kobiet
| M-ce | Nazwisko Imię | 1. | 2. | 3. | 4. | SUMA |
| 1 | Jurkowska, Magdalena | 5,5 | 4,5 | 5,0 | – | 15,0 |
| 2 | Meder, Małgorzata | 1,0 | 2,0 | 1,5 | – | 4,5 |
| 3 | Górska, Amelia | 3,5 | – | 1,0 | – | 4,5 |
| 4 | Prędkiewicz, Emilia | 2,5 | – | – | – | 2,5 |
| 5 | Adamowicz, Matylda | 1,0 | – | – | – | 1,0 |
Klasyfikacja seniorów starszych
| M-ce | Nazwisko Imię | 1. | 2. | 3. | 4. | SUMA |
| 1 | Kaspryszyn, Jan | 4,0 | 3,0 | 3,5 | – | 10,5 |
| 2 | Man, Konstanty | – | 4,0 | 4,5 | – | 8,5 |
| 3 | Sułot, Zdzisław | – | 4,0 | – | – | 4,0 |
| 4 | Chromicz, Andrzej | – | 3,5 | – | – | 3,5 |
| 5 | Gromnicki, Janusz | – | – | 3,0 | – | 3,0 |
Klasyfikacja juniorów
| M-ce | Nazwisko Imię | 1. | 2. | 3. | 4. | SUMA |
| 1 | Tyszecki, Aliaksandr | 4,0 | 5,5 | 5,5 | – | 15,0 |
| 2 | Jurkowska, Magdalena | 5,5 | 4,5 | 5,0 | – | 15,0 |
| 3 | Bochenek, Kacper | – | 5,0 | 4,5 | – | 9,5 |
| 4 | Grobelny, Mikołaj | – | 5,5 | 4,0 | – | 9,5 |
| 5 | Olawiński, Eryk | 4,0 | 2,0 | 2,0 | – | 8,0 |
| 6 | Bieroński, Nikodem | 4,5 | – | 3,0 | – | 7,5 |
| 7 | Bakun, Bartłomiej | 4,5 | 1,0 | – | – | 5,5 |
| 8 | Kuśnierz, Piotr | – | 4,5 | 1,0 | – | 5,5 |
| 9 | Kocierz, Paweł | – | 5,0 | – | – | 5,0 |
| 10 | Meder, Jakub | 1,0 | 2,0 | 2,0 | – | 5,0 |
| 11 | Homoncik, Gracjan | 1,5 | 3,0 | – | – | 4,5 |
| 12 | Kułtucki, Kamil | 4,5 | – | – | – | 4,5 |
| 13 | Kopestyński, Michał | – | – | 4,5 | – | 4,5 |
| 14 | Górska, Amelia | 3,5 | – | 1,0 | – | 4,5 |
| 15 | Nocoń, Kacper | 4,0 | – | – | – | 4,0 |
| 16 | Sułtanowski, Błażej | 4,0 | – | – | – | 4,0 |
| 17 | Franek, Diana | – | 4,0 | – | – | 4,0 |
| 18 | Radziejewski, Jakub | 3,5 | – | – | – | 3,5 |
| 19 | Lewek, Jakub | – | 3,5 | – | – | 3,5 |
| 20 | Nocoń, Jakub | 3,0 | – | – | – | 3,0 |
| 21 | Romero-Sobas, Jakub | 3,0 | – | – | – | 3,0 |
| 22 | Styś Adam | – | – | 3,0 | – | 3,0 |
| 23 | Ilski, Franciszek | – | – | 3,0 | – | 3,0 |
| 24 | Prędkiewicz, Emilia | 2,5 | – | – | – | 2,5 |
| 25 | Bartłomiejczyk, Kamil | 2,0 | – | – | – | 2,0 |
| 26 | Jurkowska, Anna | – | 2,0 | – | – | 2,0 |
| 27 | Olawińska, Marta | – | 2,0 | – | – | 2,0 |
| 28 | Adamowicz, Matylda | 1,0 | – | – | – | 1,0 |
| 29 | Kuczerenko, Adam | – | 1,0 | – | – | 1,0 |
| 30 | Leniart, Alex | – | 0,0 | – | – | 0,0 |
Klasyfikacja osób niepełnosprawnych
| M-ce | Nazwisko Imię | 1. | 2. | 3. | 4. | SUMA |
| 1 | Łoś, Maciej | 3,0 | 3,5 | 3,0 | – | 9,5 |
| 2 | Mróz, Grzegorz | 2,0 | 3,0 | 3,0 | – | 8,0 |
| 3 | Kłapciński, Janusz | – | 4,0 | 3,5 | – | 7,5 |
| 4 | Sułot, Zdzisław | – | 4,0 | – | – | 4,0 |
| 5 | Czak, Jarosław | – | 3,5 | – | – | 3,5 |
Mistrzostwa Dolnego Śląska do lat 7: Filip Szala-Cordeiro z brązowym medalem!
W rozgrywanych we wrocławskiej hali Hasta la Vista Mistrzostwach Dolnego Śląska do lat 7 Hetmanik Filip Szala-Cordeiro zdobył brązowy medal i osiągnął IV kategorię. Gratulujemy!
W grupie chłopców wystartowało jeszcze dwóch naszych reprezentantów: Wojciech Pelczarski (10 m.) i Piotr Babij (12 m.). Należy dodać, że Piotruś ma 6 lat i w nieoficjalnej klasyfikacji sześciolatków zajął drugie miejsce.
W grupie dziewczynek nie mieliśmy reprezentantek.
Mistrzostwa Dolnego Śląska – Maciej Perucki zdobył srebrny medal!
W rozgrywanych w Legnicy Mistrzostwach Dolnego Śląska juniorów w szachach szybkich w kategorii do lat 8 srebrny medal zdobył Maciej Perucki! Prowadzony przez Karola Kwapisiewicza zawodnik zdobył 5,5 pkt. z 7 partii. Gratulujemy!
Maciej przegrał tylko jedną partię – z późniejszym zwycięzcą Gabrielem Karaszewskim. W ostatniej zremisował kontrolując do końca swoją pozycję medalową.
W grupie najmłodszych chłopców wystąpiło aż pięciu Hetmaników, z czego aż trzech uplasowało się w pierwszej dziesiątce. Oprócz Macieja świetny rezultat zanotował Paweł Kląskała. Gdyby nie mała nonszalancja w czwartej rundzie można było liczyć na walkę o medale. Ósme miejsce to bardzo dobry wynik. Na dziesiątym miejscu Wojciech Pelczarski, który w ostatniej rundzie musiał podjąć ryzyko wygranej, aby myśleć o medalu. Tym razem się nie udało, ale brawa za walkę w grupie zawodników o rok starszych.
Efektywny występ Aleksandra Stambulskiego. Czwarty turniej w życiu i zdobyta V kategoria.
Najmłodszy na imprezie sześcioletni Mikołaj Razmus bez punkcika. Trudy turnieju dały się we znaki – dzień wcześniej grał na turnieju Arcymistrzowskiej Wieży, gdzie z chłopcami o dwa lata starszymi ugrał 3,5 pkt.
W grupie do lat 10 reprezentowało nas trzech zawodników. Eryk Olawiński zajął 20 miejsce zdobywając 4 pkt., Kajetan Pach z 3,5 pkt. na miejscu 25 i Jan Razmus z 2,5 pkt. na miejscu 30.
W grupie dziewcząt do lat 8 siedmioletnia Hania Razmus zdobyła dwa punkty i zajęła 20 miejsce. Również z 2 punktami Oliwia Stambulska na miejscu 17.
12 Wrocławska Olimpiada Młodzieży – mamy 2 medale!
Zakończyła się 12 Wrocławska Olimpiada Młodzieży.
Z sukcesami wystąpili nasi reprezentanci.
W grupie do lat 7 wystąpili Wojciech Pelczarski, Piotr Babij, Mikołaj Winsyk. Najwyżej uplasował się Wojtuś, który zajął drugie miejsce wśród chłopców. Zwycięzcy turnieju – Adamowi Matusiakowi – w bezpośrednim pojedynku „podarował” skoczka. Też tym razem nie udało się wygrać z aktualną wicemistrzynią Polski Michaliną Popczyńską.
