W 4. turnieju szachów klasycznych wzięła udział rekordowa liczba zawodników – 54 osoby – byli zawodnicy z Brzegu, Opola, Rawicza, Nysy, Jeleniej Góry, Szczecina a nawet z Turcji! 5 zawodników uzyskało normy na III kategorię szachową. W turnieju zwyciężył Michał Bęś z naszego klubu, przed Kacprem Bochenkiem i Maciejem Kurtyczem. Szczegółowe wynik są na serwisie turniejowym, a poniżej przedstawiamy klasyfikację generalną cyklu.
Galeria zdjęć:

Klasyfikacja generalna po 4. turniejach:
Seniorzy
M-ce | Nazwisko Imię | 1. | 2. | 3. | 4. | SUMA (3) | SUMA |
1 | Bęś, Michał | 6,5 | 0 | 5,5 | 6,5 | 18,5 | 18,5 |
2 | Olchawa, Sławomir | 5,5 | 5,5 | 5 | 4 | 16 | 20 |
3 | Wójcik, Grzegorz | 5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 14,5 | 19 |
4 | Jankowski, Aleksander | 5 | 4,5 | 5 | 0 | 14,5 | 14,5 |
5 | Kukulski, Konrad | 4 | 4 | 3 | 4 | 12 | 15 |
6 | Kuźmiński, Adam | 4 | 4 | 4 | 3 | 12 | 15 |
7 | Barański, Maciej | 3,5 | 5 | 0 | 3,5 | 12 | 12 |
8 | Kłapciński, Janusz | 0 | 4 | 3,5 | 3,5 | 11 | 11 |
9 | Janda, Piotr | 3 | 3,5 | 3,5 | 0 | 10 | 10 |
10 | Łoś, Maciej | 3 | 3,5 | 3 | 2 | 9,5 | 11,5 |
11 | Bonczol, Wojciech | 2,5 | 3 | 2 | 2,5 | 8 | 10 |
12 | Mróz, Grzegorz | 2 | 3 | 3 | 2 | 8 | 10 |
13 | Czak, Jarosław | 0 | 3,5 | 0 | 2,5 | 6 | 6 |
14 | Galant, Ireneusz | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 |
15 | Domaradzki, Janusz Andrzej | 2,5 | 3 | 0 | 0 | 5,5 | 5,5 |
16 | Pietraszko, Jakub | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
17 | Wianecki, Mateusz | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
18 | Pawlicz, Dariusz | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
19 | Frąc, Paweł | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
20 | Bujalski, Marcin | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
21 | Meder, Małgorzata | 1 | 2 | 1,5 | 0 | 4,5 | 4,5 |
22 | Dorosławski, Marek | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
23 | Skórzewski, Dominik | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
24 | Kresso, Paweł | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
25 | Kułtucki, Arkadiusz | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 |
26 | Meder, Sebastian | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 |
27 | Adamowicz, Paweł | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
28 | Majkowski, Jakub | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
29 | Krasicki, Bogusław | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
30 | Laszczowski, Adam | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
31 | Lisowski, Dariusz | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
32 | Homoncik Grzegorz | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 3,5 |
33 | Ćwikliński, Jacek | 0 | 3,5 | 0 | 0 | 3,5 | 3,5 |
34 | Hertlein, Marcin | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
35 | Hamernik, Tomasz | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
36 | Bartłomiejczyk, Roman | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
37 | Romero Suarez,Luis | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
38 | Fici, Gabriele | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
39 | Gawlik, Paweł | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
40 | Semikolennykh, Ilia | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
41 | Stempin, Łukasz | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
42 | Konieczny, Robert | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
43 | Chocianowski Maciej | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
44 | Moczulski, Igor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Trusewicz, Urszula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seniorzy starsi
M-ce | Nazwisko Imię | 1. | 2. | 3. | 4. | SUMA (3) | SUMA |
1 | Man, Konstanty | 0 | 4 | 4,5 | 4,5 | 13 | 13 |
2 | Kaspryszyn, Jan | 4 | 3 | 3,5 | 3 | 10,5 | 13,5 |
3 | Chromicz, Andrzej | 0 | 3,5 | 0 | 2,5 | 6 | 6 |
4 | Sułot, Zdzisław | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
5 | Gromnicki, Janusz | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
Kobiety
M-ce | Nazwisko Imię | 1. | 2. | 3. | 4. | SUMA (3) | SUMA |
1 | Jurkowska, Magdalena | 5,5 | 4,5 | 5 | 3,5 | 15 | 18,5 |
2 | Prędkiewicz, Paulina | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
3 | Meder, Małgorzata | 1 | 2 | 1,5 | 0 | 4,5 | 4,5 |
4 | Górska, Amelia | 3,5 | 0 | 1 | 0 | 4,5 | 4,5 |
5 | Prędkiewicz, Emilia | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 2,5 |
6 | Lisowska, Joanna | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
7 | Lisowska, Hanna | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
8 | Kuska, Martyna | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
9 | Adamowicz, Matylda | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
10 | Trusewicz, Urszula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juniorzy
M-ce | Nazwisko Imię | 1. | 2. | 3. | 4. | SUMA (3) | SUMA |
1 | Tyszecki, Aliaksandr | 4 | 5,5 | 5,5 | 4 | 15 | 19 |
2 | Jurkowska, Magdalena | 5,5 | 4,5 | 5 | 3,5 | 15 | 18,5 |
3 | Bochenek, Kacper | 0 | 5 | 4,5 | 5,5 | 15 | 15 |
4 | Grobelny, Mikołaj | 0 | 5,5 | 4 | 4 | 13,5 | 13,5 |
5 | Kułtucki, Kamil | 4,5 | 0 | 0 | 4,5 | 9 | 9 |
6 | Kopestyński, Michał | 0 | 0 | 4,5 | 4 | 8,5 | 8,5 |
7 | Olawiński, Eryk | 4 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 |
8 | Sułtanowski, Błażej | 4 | 0 | 0 | 3,5 | 7,5 | 7,5 |
9 | Bieroński, Nikodem | 4,5 | 0 | 3 | 0 | 7,5 | 7,5 |
10 | Kurtycz, Maciej | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
11 | Bakun, Bartłomiej | 4,5 | 1 | 0 | 0 | 5,5 | 5,5 |
12 | Kuśnierz, Piotr | 0 | 4,5 | 1 | 0 | 5,5 | 5,5 |
13 | Prędkiewicz, Paulina | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
14 | Kocierz, Paweł | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
15 | Meder, Jakub | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 |
16 | Konieczny, Kacper | 0 | 0 | 0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
17 | Homoncik, Gracjan | 1,5 | 3 | 0 | 0 | 4,5 | 4,5 |
18 | Górska, Amelia | 3,5 | 0 | 1 | 0 | 4,5 | 4,5 |
19 | Dahche, Abdel-Azziz | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
20 | Kuska, Bartosz | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
21 | Pawlicz, Filip | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
22 | Nocoń, Kacper | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
23 | Franek, Diana | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
24 | Radziejewski, Jakub | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 3,5 |
25 | Lewek, Jakub | 0 | 3,5 | 0 | 0 | 3,5 | 3,5 |
26 | Trusewicz, Remigiusz | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
27 | Nocoń, Jakub | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
28 | Romero-Sobas, Jakub | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
29 | Styś Adam | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
30 | Ilski, Franciszek | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
31 | Girgin, Huseyin Seyfi | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
32 | Pelczarski, Wojciech | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
33 | Lisowska, Joanna | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
34 | Lisowska, Hanna | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
35 | Prędkiewicz, Emilia | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 2,5 |
36 | Kuska, Martyna | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
37 | Bartłomiejczyk, Kamil | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
38 | Jurkowska, Anna | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
39 | Olawińska, Marta | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
40 | Adamowicz, Matylda | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
41 | Kuczerenko, Adam | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
42 | Leniart, Alex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niepełnosprawni
M-ce | Nazwisko Imię | 1. | 2. | 3. | 4. | SUMA (3) | SUMA |
1 | Kłapciński, Janusz | 0 | 4 | 3,5 | 3,5 | 11 | 11 |
2 | Łoś, Maciej | 3 | 3,5 | 3 | 2 | 9,5 | 11,5 |
3 | Mróz, Grzegorz | 2 | 3 | 3 | 2 | 8 | 10 |
4 | Czak, Jarosław | 0 | 3,5 | 0 | 2,5 | 6 | 6 |
5 | Sułot, Zdzisław | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |