Po wielu latach przerwy juniorzy Hetmana pojawili się ponownie na Mistrzostwach Polski. W rozgrywanym we Wrocławiu turnieju w szachach szybkich i błyskawicznych nasz klub reprezentowali: Eryk Olawiński w grupie chłopców do lat 10 i Jan Rozmus do lat 8.
Klasyfikacja 26. OMW w Szachach Szybkich
Klasyfikacja generalna 26. Otwartych Mistrzostw Wrocławia w Szachach Szybkich po 10. turniejach.
| Seniorzy | ||||||||||||
| M-ce | Nazwisko Imię | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8 | 9. | 10. | SUMA 8 |
| 1 | JANKOWSKI, Aleksander | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 39,5 |
| 2 | PIETRASZKO, Jakub | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 3,5 | 4,0 | 5,5 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 36,0 |
| 3 | RUTKOWSKI, Bartłomiej | 4,5 | 4,5 | 0 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 0 | 4,0 | 4,5 | 34,5 |
| 4 | BABIJ, Robert | 3,5 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 5,0 | 27,5 |
| 5 | OLCHAWA, Sławomir | 0 | 0 | 0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 26,5 |
| 6 | KŁAPCIŃSKI, Janusz | 0 | 2,5 | 4,0 | 2,5 | 2,5 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 25,0 |
| 7 | GALANT, Ireneusz | 4,5 | 6,0 | 0 | 0 | 4,0 | 0 | 5,5 | 0 | 0 | 4,5 | 24,5 |
| 8 | WALENTUKIEWICZ, Michał | 0 | 5,5 | 0 | 0 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 23,0 |
| 9 | WIELOSZ, Jarosław | 0 | 5,0 | 4,0 | 0 | 0 | 5,0 | 4,5 | 0 | 4,0 | 0 | 22,5 |
| 10 | WÓJCIK, Grzegorz | 0 | 3,0 | 2,0 | 0 | 3,0 | 0 | 4,5 | 0 | 3,0 | 4,0 | 19,5 |
| 11 | BUDZIS, Łukasz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 2,0 | 0 | 15 | 0 | 19,5 |
| 12 | KANIA, Krystian | 0 | 0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,5 | 19,0 |
| 13 | ŁABUDA, Michał | 3,5 | 4,0 | 0 | 0 | 4,0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 0 | 16,5 |
| 14 | ROGACKA, Natalia | 0 | 3,5 | 4,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,5 | 4,0 | 16,0 |
| 15 | ILNICKI, Tomasz | 0 | 0 | 4,5 | 4,5 | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,0 | 16,0 |
| 16 | LACHOWICZ, Tomasz | 0 | 0 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,5 |
| 17 | OCHMAN, Sebastian | 0 | 0 | 6,5 | 0 | 5,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,0 |
| 18 | LEŚNIAK, Szymon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 0 | 0 | 11,0 |
| 19 | LICHWA, Przemysław | 4,0 | 3,5 | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,5 |
| 20 | VASILIV, Stanislav | 0 | 0 | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,0 |
| 21 | BARTŁOMIEJCZYK, Roman | 3,0 | 1,5 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 9,5 |
| 22 | RUDAK, Wojciech | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,0 | 9,0 |
| 23 | KOZŁOWSKI, Bartosz | 0 | 0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,0 |
| 24 | ANDRZEJEWSKA, Mirosława | 2,0 | 0 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 7,5 |
| 25 | SIERPOWICZ, Konrad | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 0 | 0 | 2,5 | 4,0 | 0 | 7,5 |
| 26 | SZPINDA, Piotr | 0 | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,0 | 0 | 7,5 |
| 27 | ŚMIETAŃSKI, Marek | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 0 | 0 | 3,0 | 3,0 | 0 | 7,0 |
| 28 | WOŹNIAK, Mateusz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 0 | 0 | 3,0 | 3,0 | 0 | 7,0 |
| 29 | TWORZYDŁO, Piotr | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 0 | 0 | 6,0 | 0 | 0 | 7,0 |
| 30 | BĘŚ, Michał | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 0 | 0 | 6,0 | 0 | 0 | 7,0 |
| 31 | SZCZUKIEWICZ, Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 6,5 |
| 32 | DZIKOWSKI, Michał | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 0 | 6,5 |
| 33 | JAŚNIKOWSKA, Daria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,5 | 2,0 | 0 | 6,5 |
| 34 | BONCZOL, Wojciech | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 1,5 | 0 | 0 | 6,5 |
| 35 | BEBEL, Agnieszka | 0 | 0 | 3,0 | 0 | 0 | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 |
| 36 | GOLONKA, Grzegorz | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 0 | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 |
| 37 | LACHOWICZ, Dominik | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 0 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| 38 | KRZYZANOWSKI, Patryk | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 |
| 39 | ŚCISŁY, Marek | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 0 | 0 | 3,5 | 0 | 0 | 4,5 |
| 40 | MARKO, Piotr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 4,5 |
| 41 | KOPEĆ, Mariusz | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,5 |
| 42 | STELMASZUK, Maciej | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,5 |
| 43 | HOEDT, Ireneusz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,0 | 0 | 0 | 0 | 4,0 |
| 44 | SOMYK, Marcin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,0 |
| 45 | WÓJCIK, Michał | 0 | 4,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,0 |
| 46 | SZMYD, Marek | 4,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,0 |
| 47 | JONIAK, Grzegorz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 0 | 3,5 |
| 48 | KUNICKI, Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,5 |
| 49 | BUJALSKI, Marcin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,5 |
| 50 | SIEDLECKI, Artur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 3,0 |
| 51 | LAIBI, Shayar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 3,0 |
| 52 | PŁACZKIEWICZ, Marcin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 3,0 |
| 53 | MAJCHROWSKI, Jacek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 0 | 3,0 |
| 54 | SOWA, Piotr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 3,0 |
| 55 | CHMIELEWSKI, Mariusz | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,0 |
| 56 | CIESIELSKI, Zbigniew | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,0 |
| 57 | KOLOS, Taras | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,0 |
| 58 | MACIKOWSKI, Bartosz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 2,5 |
| 59 | JĘDRZEJKO, Wojciech | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 |
| 60 | ZIEMIĘCKI, Dawid | 0 | 0 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 |
| 61 | NOWAK, Sergiusz | 0 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 |
| 62 | SNEZE, Rafał | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 2,0 |
| 63 | MOCEK, Michał | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 2,0 |
| 64 | KĘDZIORA, Adrian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 0 | 2,0 |
| 65 | KRAWCZYK, Jolanta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 0 | 0 | 2,0 |
| 66 | MRÓZ, Grzegorz | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 |
| 67 | OSTRÓWKA, Jarosław | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 |
| 68 | GRABOWSKI, Robert | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 |
| 69 | PATTILLO, Brian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 1,5 |
| 70 | SZCZEPANIK, Maciej | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 |
| 71 | NAGŁY, Krzysztof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 1,0 |
| 72 | SOBIESIAK, Wojciech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 1,0 |
| 73 | KRZYWAŃSKA, Jagoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 1,0 |
| 74 | FICEK, Rafał | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 |
| 75 | CZEREPAK, Marcin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 |
| Seniorzy starsi | ||||||||||||
| M-ce | Nazwisko Imię | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8 | 9. | 10. | SUMA (8) |
| 1 | JANOCHA, Wiesław | 0 | 0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 0 | 0 | 5,5 | 6,0 | 35,0 |
| 2 | POCIEJOWSKI, Marek | 4,5 | 4,0 | 3,5 | 0 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 0 | 31,5 |
| 3 | KUBIEŃ, Jerzy | 5,5 | 0 | 4,0 | 0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 0 | 0 | 5,5 | 28,0 |
| 4 | KARNAŚ, Leszek | 3,5 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 0 | 0 | 4,0 | 0 | 24,5 |
| 5 | GRUBIAK, Roman | 3,5 | 0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 0 | 0 | 3,5 | 0 | 3,0 | 21,5 |
| 6 | CHUDY, Franciszek | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 2,5 | 3,5 | 4,0 | 2,5 | 3,0 | 20,5 |
| 7 | JAGIEŁA, Piotr | 4,5 | 4,0 | 3,5 | 2,5 | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,0 |
| 8 | HELASZEK, Edward | 3,5 | 0 | 0 | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,0 | 5,0 | 18,5 |
| 9 | SUŁOT, Zdzisław | 2,0 | 0 | 2,0 | 2,0 | 0 | 2,5 | 3,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 18,5 |
| 10 | KASPRYSZYN, Jan | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 17,0 |
| 11 | DALECZKO, Zbigniew | 3,0 | 2,0 | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 0 | 0 | 5,0 | 16,5 |
| 12 | WIĘCKOWSKI, Ryszard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 0 | 0 | 3,0 | 0 | 6,5 |
| 13 | POJEDZINIEC, Władysław | 5,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| 14 | KOPIJ, Józef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,0 | 0 | 0 | 0 | 4,0 |
| 15 | KRUPA, Jerzy | 4,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,0 |
| 16 | PUCHAŁA, Jan | 0,5 | 0 | 0 | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,5 |
| 17 | CHROMICZ, Andrzej | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,0 |
| 18 | ŚWIDER, Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 2,5 |
| 19 | URBAN, Marek | 0 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 |
| Kobiety | ||||||||||||
| M-ce | Nazwisko Imię | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8 | 9. | 10. | SUMA (8) |
| 1 | ROGACKA, Natalia | 0 | 3,5 | 4,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,5 | 4,0 | 16,0 |
| 2 | ŚMIETAŃSKA, Wiktoria | 0 | 3,0 | 0 | 0 | 3,0 | 0 | 0 | 4,5 | 3,5 | 0 | 14,0 |
| 3 | ANDRZEJEWSKA, Mirosława | 2,0 | 0 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 7,5 |
| 4 | JAŚNIKOWSKA, Daria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,5 | 2,0 | 0 | 6,5 |
| 5 | BEBEL, Agnieszka | 0 | 0 | 3,0 | 0 | 0 | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 |
| 6 | SOWA, Wiktoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 |
| 7 | ŚCISŁA, Oliwia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 0 | 0 | 3,5 |
| 8 | JĘDRZEJKO, Martyna | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 |
| 9 | KRAWCZYK, Jolanta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 0 | 0 | 2,0 |
| 10 | ŁUPIŃSKA, Kinga | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 |
| 11 | KRZYWAŃSKA, Jagoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 1,0 |
| Juniorzy | ||||||||||||
| M-ce | Nazwisko Imię | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8 | 9. | 10. | SUMA (8) |
| 1 | DYTMAN, Radosław | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 5,0 | 0 | 5,5 | 29,5 |
| 2 | NAGŁY, Wojciech | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 2,5 | 0 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 3,5 | 22,0 |
| 3 | LUBERAŃSKI, Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 4,0 | 6,0 | 0 | 15,0 |
| 4 | DAHCHE, Abdel-Azziz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 2,0 | 5,0 | 0 | 4,0 | 14,0 |
| 5 | ŚMIETAŃSKA, Wiktoria | 0 | 3,0 | 0 | 0 | 3,0 | 0 | 0 | 4,5 | 3,5 | 0 | 14,0 |
| 6 | NAGŁY, Krzysztof | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 2,0 | 0 | 11,0 |
| 7 | GROBELNY, Mikołaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,0 | 2,5 | 0 | 6,5 |
| 8 | WIECZOREK, Mikołaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,0 | 0 | 2,0 | 0 | 6,0 |
| 9 | SOWA, Wiktoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 |
| 10 | MADAJCZAK, Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,5 | 0 | 0 | 4,5 |
| 11 | KEJNA, Piotr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,5 |
| 12 | KŁYS, Kacper | 0 | 0 | 1,5 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,0 |
| 13 | MADAJCZAK, Piotr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 0 | 0 | 3,5 |
| 14 | ŚCISŁA, Oliwia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 0 | 0 | 3,5 |
| 15 | BOCHENEK, Kacper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 0 | 0 | 3,5 |
| 16 | KRAWCZYK, Eryk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 0 | 0 | 3,0 |
| 17 | BARTŁOMIEJCZYK, Kamil | 0 | 0 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 3,0 |
| 18 | DĘBICKI, Piotr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 2,5 |
| 19 | JĘDRZEJKO, Martyna | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 |
| 20 | ŁUPIŃSKI, Marcel | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 |
| 21 | GAWLIK, Paweł | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 0 | 2,0 |
| 22 | OLAWIŃSKI, Eryk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 0 | 0 | 2,0 |
| 23 | RAZMUS, Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 0 | 0 | 2,0 |
| 24 | STRUTYŃSKI, Kamil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 |
| 25 | ŁUPIŃSKA, Kinga | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 |
| Niepełnosprawni | ||||||||||||
| M-ce | Nazwisko Imię | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8 | 9. | 10. | SUMA (8) |
| 1 | POCIEJOWSKI, Marek | 4,5 | 4,0 | 3,5 | 0 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 0 | 31,5 |
| 2 | KŁAPCIŃSKI, Janusz | 0 | 2,5 | 4,0 | 2,5 | 2,5 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 25,0 |
| 3 | GRUBIAK, Roman | 3,5 | 0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 0 | 0 | 3,5 | 0 | 3,0 | 21,5 |
| 4 | JAGIEŁA, Piotr | 4,5 | 4,0 | 3,5 | 2,5 | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 21,5 |
| 5 | SUŁOT, Zdzisław | 2,0 | 0 | 2,0 | 2,0 | 0 | 2,5 | 3,0 | 2,0 | 2,5 | 0 | 16,0 |
| 6 | POJEDZINIEC, Władysław | 5,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| 7 | KOPIJ, Józef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,0 | 0 | 0 | 0 | 4,0 |
| 8 | SZMYD, Marek | 4,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,0 |
| 9 | ŚWIDER, Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 2,5 |
| 10 | MRÓZ, Grzegorz | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 |
Otwarte Mistrzostwa Wrocławia w Szachach Szybkich
Terminarz turniejów:
2018.01.29
2018.02.12
2018.03.12
2018.04.09
2018.05.07
2018.06.25
2018.07.09
2018.08.06
2018.09.10
2018.10.08
Miejsce
Wrocławski Klub Szachowy HETMAN, Wrocław, ul. Św. Antoniego 31b
Harmonogram turnieju:
Zapisy od godz. 16:40 do 17:10, rundy I-VII 17:15 – 21:00
System rozgrywek:
Zawodnicy grają w jednej grupie systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund,
tempo gry wynosi 10 min. na partię + 5 sek. na posunięcie dla zawodnika.
Sędziowanie
W turniejach obowiązują aktualne przepisy gry FIDE dla szachów szybkich oraz Kodeks Szachowy PZSzach. Osoby, które spóźnią się mogą być dopuszczone do turnieju od następnej rundy chyba że sędzia podejmie inną decyzję. Decyzje sędziego głównego turnieju są ostateczne.
Punktacja:
O kolejności miejsc w poszczególnych turniejach decyduje ilość zdobytych punktów, a w przypadku ich równej ilości punktacja pomocnicza w następującej kolejności: Buchholz średni, Buchholz, Liczba zwycięstw, Progres.
Klasyfikacje Generalne
Do klasyfikacji generalnej liczy się suma 8 najlepszych wyników uzyskanych z 10 turniejów.
W przypadku równej ilości punktów decyduje suma punktów ze wszystkich rozegranych turniejów, następnie miejsce w ostatnim turnieju.
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
Graj w szachy – ćwicz siłę umysłu.
8. Turniej OMW w szachach szybkich
Przedstawiamy wyniki 8. turnieju w szachach szybkich w ramach Otwartych Mistrzostw Wrocławia. Zawody rozegrano 6 sierpnia 2018 roku. W turnieju wzięło udział wielu młodych i utalentowanych zawodników, którzy trenowali przed Mistrzostwami Polski w Szachach Szybkich i Błyskawicznych.
Tabela wyników:
| M-ce | Tytuł | Nazwisko Imię | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. |
| 1 | I++ | TWORZYDŁO, Piotr | 6,0 | 22,5 | 30,0 | 6 | 25,0 |
| 2 | I | BĘŚ, Michał | 6,0 | 20,5 | 29,5 | 6 | 26,0 |
| 3 | I | PIETRASZKO, Jakub | 5,0 | 25,0 | 33,5 | 5 | 22,0 |
| 4 | I | DYTMAN, Radosław | 5,0 | 21,5 | 31,0 | 5 | 20,0 |
| 5 | I | JANKOWSKI, Aleksander | 5,0 | 19,5 | 28,0 | 4 | 19,0 |
| 6 | II | DAHCHE, Abdel-Azziz | 5,0 | 18,0 | 25,0 | 5 | 18,0 |
| 7 | I | JASNIKOWSKA, Daria | 4,5 | 20,5 | 28,0 | 4 | 21,5 |
| 8 | I | MADAJCZAK, Jakub | 4,5 | 19,0 | 25,5 | 4 | 17,0 |
| 9 | CM | ŚMIETAŃSKA, Wiktoria | 4,5 | 16,0 | 22,0 | 4 | 17,0 |
| 10 | I | LUBERAŃSKI, Jakub | 4,0 | 23,0 | 32,5 | 4 | 21,0 |
| 11 | I++ | POCIEJOWSKI, Marek | 4,0 | 19,5 | 27,5 | 4 | 19,0 |
| 12 | II | OLCHAWA, Sławomir | 4,0 | 17,5 | 25,5 | 3 | 17,5 |
| 13 | II | CHUDY, Franciszek | 4,0 | 16,5 | 22,5 | 4 | 14,0 |
| 14 | II | GROBELNY, Mikołaj | 4,0 | 13,0 | 18,0 | 4 | 10,0 |
| 15 | II | LEŚNIAK, Szymon | 3,5 | 21,0 | 28,5 | 3 | 18,0 |
| 16 | I | MADAJCZAK, Piotr | 3,5 | 19,5 | 27,0 | 2 | 15,5 |
| 17 | I+ | ŚCISŁA, Oliwia | 3,5 | 18,0 | 25,5 | 3 | 13,0 |
| 18 | k | GRUBIAK, Roman | 3,5 | 16,5 | 24,0 | 3 | 13,0 |
| 19 | II | BOCHENEK, Kacper | 3,5 | 15,5 | 22,0 | 3 | 10,0 |
| 20 | II | ŚCISŁY, Marek | 3,5 | 14,5 | 21,0 | 3 | 13,5 |
| 21 | II+ | ŚMIETAŃSKI, Marek | 3,0 | 18,0 | 25,5 | 3 | 12,0 |
| 22 | IV | WOŹNIAK, Mateusz | 3,0 | 16,5 | 23,0 | 3 | 13,0 |
| 23 | II | KŁAPCIŃSKI, Janusz | 3,0 | 15,5 | 20,5 | 3 | 11,0 |
| 24 | III | KRAWCZYK, Eryk | 3,0 | 14,0 | 19,5 | 3 | 10,0 |
| 25 | III | KASPRYSZYN, Jan | 3,0 | 13,5 | 19,0 | 2 | 8,0 |
| 26 | III | NAGŁY, Wojciech | 2,5 | 16,0 | 22,5 | 2 | 12,5 |
| 27 | II | SIERPOWICZ, Konrad | 2,5 | 16,0 | 22,5 | 2 | 11,5 |
| 28 | III | NAGŁY, Krzysztof | 2,0 | 17,0 | 24,5 | 2 | 9,0 |
| 29 | IV | OLAWIŃSKI, Eryk | 2,0 | 15,5 | 21,5 | 1 | 9,0 |
| 30 | V | RAZMUS, Jan | 2,0 | 14,5 | 20,5 | 1 | 7,0 |
| 31 | II | SUŁOT, Zdzisław | 2,0 | 13,5 | 20,5 | 1 | 4,0 |
| 32 | III | KRAWCZYK, Jolanta | 2,0 | 13,0 | 18,5 | 1 | 7,0 |
| 33 | IV | BONCZOL, Wojciech | 1,5 | 14,5 | 20,5 | 0 | 5,0 |
Nowa strona klubu
Witamy na nowej stronie Wrocławskiego Klubu Szachowego HETMAN.
Na stronie znajdziecie komunikaty i wyniki turniejów szachowych organizowanych przez klub. Relacje z zawodów sportowych, informacje o szkoleniu i treningach, ciekawostki i historie królewskiej gry.
Nasze motto:
Graj w szachy, ćwicz siłę umysłu!
Michał Bęś z normą kandydacką!
W zakończonym 4 sierpnia turnieju Wrocław OPEN w najsilniejszej grupie A wystartowało dwóch naszych zawodników: Michał Bęś i Zbigniew Daleczko.