Po 9 turniejach szachów błyskawicznych prowadzi mistrz FIDE Jerzy Kubień 113,5 pkt. przed Michałem Walentukiewiczem 99,0 pkt. i Ryszardem Grssmannem.
| M-ce | Nazwisko, Imię | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | SUMA |
| 1 | Kubień Jerzy | 18,0 | 16,5 | 12,0 | 12,0 | 14,0 | 14,0 | 4,5 | 14,0 | 13,0 | 113,5 |
| 2 | Walentukiewicz Michał | 18,0 | 17,5 | 13,0 | – | 13,0 | 14,5 | – | 12,0 | 11,0 | 99,0 |
| 3 | Grossmann Ryszard | 13,0 | 13,5 | 12,5 | 13,5 | 10,5 | 11,5 | 10,0 | – | 12,0 | 96,5 |
| 4 | Babij Robert | 15,0 | 10,5 | 11,0 | 11,5 | – | – | 9,5 | 9,5 | 10,5 | 77,5 |
| 5 | Dytaman Radosław | 14,5 | – | 10,0 | – | 8,5 | – | 11,0 | 9,5 | 10,0 | 63,5 |
| 6 | Kejna Piotr | – | 11,0 | 8,5 | – | 8,0 | 11,0 | – | – | 10,5 | 49,0 |
| 7 | Jankowski Alaksander | 10,0 | – | 9,0 | 8,5 | 9,0 | – | – | 11,5 | 48,0 | |
| 8 | Rutkowski Bartłomiej | 9,5 | 10,5 | 8,5 | – | – | – | 9,5 | 9,5 | 47,5 | |
| 9 | Kulon Bogusław | 15,5 | 10,5 | 11,5 | – | 9,0 | – | – | – | 46,5 | |
| 10 | Wójcik Grzegorz | – | 11,0 | 7,5 | 8,5 | 9,0 | 10,0 | – | – | 46,0 | |
| 11 | Tworzydło Piotr | – | 14,0 | – | 17,0 | 13,5 | – | – | – | 44,5 | |
| 12 | Pietraszko Jakub | – | 11,5 | 10,0 | – | – | – | 9,0 | 12,0 | 42,5 | |
| 13 | Paplaczyk Marcin | 10,0 | – | 8,5 | 8,5 | 4,5 | 8,5 | – | – | 40,0 | |
| 14 | Helaszek Edward | 10,0 | 10,0 | – | – | 7,5 | 10,0 | – | – | 37,5 | |
| 15 | Sierpowicz Konrad | 8,5 | 10,0 | – | – | – | – | 6,5 | – | 9,5 | 34,5 |
| 16 | Szpinda Piotr | 10,5 | – | – | 9,0 | 5,5 | – | 8,5 | – | 33,5 | |
| 17 | Chmielarz Michał | – | 5,5 | 7,0 | 4,5 | – | – | 8,0 | 8,0 | 33,0 | |
| 18 | Stachowiak Kamil | – | – | – | – | 15,5 | – | 17,0 | – | 32,5 | |
| 19 | Sowa Wiktoria | – | – | – | – | 10,0 | 9,0 | 9,5 | – | 28,5 | |
| 20 | Marko Piotr | – | – | – | – | – | – | 9,0 | 10,0 | 8,5 | 27,5 |
| 21 | Lichwa Przemysław | – | – | – | 8,5 | 5,5 | 8,5 | – | – | 22,5 | |
| 22 | Demski Michał | – | – | – | – | – | – | 11,0 | – | 11,5 | 22,5 |
| 23 | Karnaś Leszek | – | 8,5 | – | – | – | 9,0 | – | – | 4,5 | 22,0 |
| 24 | Majewski Piotr | 10,5 | 10,5 | – | – | – | – | – | – | 21,0 | |
| 25 | Kulon Tomasz | 10,0 | 10,0 | – | – | – | – | – | – | 20,0 | |
| 26 | Galant Ireneusz | – | – | – | – | – | – | – | 10,5 | 9,5 | 20,0 |
| 27 | Mielewczyk Łukasz | 10,5 | – | – | – | – | – | 8,5 | – | 19,0 | |
| 28 | Kłys Kacper | – | 8,0 | 4,0 | 6,5 | – | – | – | – | 18,5 | |
| 29 | Żerebiec Maurycy | – | – | – | – | – | – | 9,0 | 9,5 | 18,5 | |
| 30 | Bienias Piotr | – | – | 8,5 | – | – | – | – | 9,5 | 18,0 | |
| 31 | Leśniak Szymon | – | – | – | – | – | 9,0 | 9,0 | – | 18,0 | |
| 32 | Janocha Wiesław | – | 17,0 | – | – | – | – | – | – | 17,0 | |
| 33 | Pawicka Magdalena | – | – | 8,5 | – | – | – | 8,0 | – | 16,5 | |
| 34 | Szczukiewicz Adam | – | – | – | 9,0 | – | – | 7,5 | – | 16,5 | |
| 35 | Jaśnikowska Daria | 8,0 | – | 8,0 | – | – | – | – | – | 16,0 | |
| 36 | Dowgird Filip | – | 16,0 | – | – | – | – | – | – | 16,0 | |
| 37 | Kuska Bernard | – | – | 7,5 | – | – | – | – | 8,0 | 15,5 | |
| 38 | Sabuk Piotr | – | – | – | – | – | – | – | – | 15,0 | 15,0 |
| 39 | Żeberski Jakub | – | – | – | – | – | – | 14,5 | – | 14,5 | |
| 40 | Krzywda Andrzej | – | – | – | – | – | – | 13,5 | – | 13,5 | |
| 41 | Antoniewicz Jakub | 12,5 | – | – | – | – | – | – | – | 12,5 | |
| 42 | Kolos Taras | 12,5 | – | – | – | – | – | – | – | 12,5 | |
| 43 | Klintsevich Andrei | – | – | – | 12,0 | – | – | – | – | 12,0 | |
| 44 | Berg Daniel | – | – | – | – | – | – | – | 12,0 | 12,0 | |
| 45 | Luberański Jakub | – | – | 11,5 | – | – | – | – | – | 11,5 | |
| 46 | Zombirt Filip | – | 11,0 | – | – | – | – | – | – | 11,0 | |
| 47 | Madajczak Jakub | – | 10,5 | – | – | – | – | – | – | 10,5 | |
| 48 | Somyk Marcin | – | – | – | – | – | 10,5 | – | – | 10,5 | |
| 49 | Bebel Agnieszka | – | – | – | – | – | – | – | 10,5 | 10,5 | |
| 50 | Łabuda Michał | – | – | – | – | – | 10,0 | – | – | 10,0 | |
| 51 | Rudiano Nicolas | – | – | – | – | – | 10,0 | – | – | 10,0 | |
| 52 | Kania Krystian | – | – | – | – | – | – | – | 10,0 | 10,0 | |
| 53 | Slavov Wiktor | – | – | – | – | – | – | – | 10,0 | 10,0 | |
| 54 | Halhoul Adam | 9,5 | – | – | – | – | – | – | – | 9,5 | |
| 55 | Szczygieł Michał | – | 9,5 | – | – | – | – | – | – | 9,5 | |
| 56 | Stelmaszuk Maciej | – | – | – | – | – | 9,5 | – | – | 9,5 | |
| 57 | Motyl Tomasz | – | – | – | – | – | – | 9,5 | – | 9,5 | |
| 58 | Vasyliv Stanislav | – | – | 9,0 | – | – | – | – | – | 9,0 | |
| 59 | Kossobudzki Robert | – | – | – | – | – | – | – | 9,0 | 9,0 | |
| 60 | Śmietański Marek | – | – | – | – | – | – | – | 9,0 | 9,0 | |
| 61 | Rudnicki Łukasz | – | – | – | – | – | – | 8,5 | – | 8,5 | |
| 62 | Rogacka Natalia | – | – | – | – | – | – | – | 8,5 | 8,5 | |
| 63 | Siedlecki Artur | – | – | – | – | – | – | – | 8,5 | 8,5 | |
| 64 | Nagły Wojciech | 8,0 | – | – | – | – | – | – | – | 8,0 | |
| 65 | Kwieciński Marian | – | – | – | – | – | – | 8,0 | – | 8,0 | |
| 66 | Posłuszny Rafał | – | – | – | 7,5 | – | – | – | – | 7,5 | |
| 67 | Budzis Łukasz | – | – | – | – | – | 7,5 | – | – | 7,5 | |
| 68 | Łochina Justyna | – | 7,0 | – | – | – | – | – | – | 7,0 | |
| 69 | Posłuszny Maciej | – | – | – | 7,0 | – | – | – | – | 7,0 | |
| 70 | Sieradzka Magda | – | – | – | – | – | 7,0 | – | – | 7,0 | |
| 71 | Czyż Artur | – | – | – | – | – | – | 7,0 | – | 7,0 | |
| 72 | Dusza Paweł | – | – | 6,5 | – | – | – | – | – | 6,5 | |
| 73 | Karpińska Weronika | – | – | – | – | – | 6,5 | – | – | 6,5 | |
| 74 | Bochenek Kacper | – | – | – | – | – | – | – | – | 6,5 | 6,5 |
| 75 | Adamczyk Hubert | – | – | – | – | – | – | – | 6,0 | 6,0 | |
| 76 | Chmielarz Ryszard | – | – | 5,5 | – | – | – | – | – | 5,5 | |
| 77 | Dahche Abdel-Azziz | 5,0 | – | – | – | – | – | – | – | 5,0 | |
| 78 | Koper Sebastian | – | – | – | – | – | – | – | 5,0 | 5,0 | |
| 79 | Dahche Mahmoud | 4,0 | – | – | – | – | – | – | – | 4,0 | |
| 80 | Krzysztofiuk-Jankowska Paulina | – | 4,0 | – | – | – | – | – | – | 4,0 | |
| 81 | Pattillo Brian | – | – | – | – | – | – | 4,0 | – | 4,0 | |
| 82 | Głomski Marcin | – | – | – | – | – | – | 4,0 | – | 4,0 | |
| 83 | Zgórzyński Michał | 3,0 | – | – | – | – | – | – | – | 3,0 | |
| 84 | Cerulewicz Mateusz | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,0 | 3,0 |
| 85 | Stampin Łukasz | – | – | – | – | – | 2,0 | – | – | 2,0 | |
| 86 | Borycki Karol | – | – | – | – | – | – | – | 1,5 | 1,5 | |
| 87 | Macikowski Bartosz | – | – | – | – | – | – | – | 1,5 | 1,5 | |
| 88 | Majchrowski Jacek | – | – | – | – | 1,0 | – | – | – | 1,0 | |
| 89 | Klintsevich Aliaksandra | – | – | – | 0,5 | – | – | – | – | 0,5 | |
| 90 | Zgórzyński Tymon | 0,0 | – | – | – | – | – | – | – | 0,0 |
